즉시출고 차량 대량 확보로 원하는 옵션 및 색상 등 다양하게 선택 가능합니다.
인기 차종 「캐스퍼」 카베이 즉시출고 37대 확보, 빠른 출고 가능합니다.
현대자동차 11월 납기(출고대기) 1개월 이상 「투싼, 아반떼, GV80 등」 카베이 즉시출고 가능합니다.
11월 3일 기준으로 문의 시점에 따라 즉시출고 차량은 변동될 수 있습니다.
차명 | 엔진(구분) | 납기 | 비고 (특이사항) | 카베이 즉시출고 |
|---|---|---|---|---|
캐스퍼 | 가솔린 | - | 30대 | |
EV | - | 7대 | ||
아반떼 | CN7 · N | 1.5개월 | - | |
CN8 · 가솔린 | 1.5개월 | 1,838대 | ||
CN8 · HEV | 2개월 | 106대 | ||
쏘나타 | 가솔린 (N라인 포함) | 1개월 | 108대 | |
LPi | 1개월 | - | ||
HEV | 1개월 | 23대 | ||
그랜저 | 가솔린 | 즉시 | 277대 | |
LPi | 즉시 | - | ||
HEV | 즉시 | 946대 | ||
베뉴 | 가솔린 | 6개월 | 55대 | |
코나 | 가솔린 (N라인 포함) | 2개월 | 37대 | |
HEV | 1개월 | 3대 | ||
EV | - |
| 1대 | |
아이오닉5 | EV | 즉시 | 3대 | |
N | - |
| - | |
아이오닉6 | EV (N 포함) | 즉시 | - | |
아이오닉9 | EV | 1개월 | 3대 | |
투싼 | 가솔린 (N라인 포함) | 4개월 | 186대 | |
HEV (N라인 포함) | 42대 | |||
싼타페 | 가솔린 | 3주 | 37대 | |
HEV | 197대 | |||
디올 뉴 넥쏘 | EV (수소) | 3주 | - | |
팰리세이드 | 가솔린 | 3주 |
| 14대 |
HEV | 136대 | |||
제네시스 G70 | 세단 | 3주 | - | |
S/B | 1개월 | - | ||
제네시스 G80 | 가솔린 | 3주 | 43대 | |
EV | - | |||
제네시스 G90 (LWB 포함) | 가솔린 | 1개월 | 2대 | |
제네시스 GV60 | EV | 1개월 | - | |
마그마 | 2개월 | - | ||
제네시스 GV70 | 가솔린 | 3주 |
| 93대 |
EV | 1개월 | - | ||
제네시스 GV80 | 가솔린 (COUPE 포함) | 3주 |
| 3대 |
HEV | 3개월 |
| 3대 | |
소 형 상 용 | ||||
스타리아 | LPi | 3주 | 4대 | |
HEV | 11대 | |||
EV | 승용·화물 : 1~2개월 |
| - | |
ST1 | EV | 1.5개월 | - | |
포터 | LPG (A/T) | 3주 |
| 1대 |
LPG (M/T) | 1개월 | |||
EV | 3주 | - | ||

