즉시출고 차량 대량 확보로 원하는 옵션 및 색상 등 다양하게 선택 가능합니다.
전차종 공통 : 비선호 사양은 추가 납기 4~5주 소요됩니다.
기아자동차 11월 납기(출고대기) 1개월 이상 「레이, 모닝, 셀토스, 스포티지 등」 카베이 즉시출고 가능합니다.
11월 3일 기준으로 문의 시점에 따라 즉시출고 차량은 변동될 수 있습니다.
차종 | 구분 | 납기 | 비고 (특이사항) | 카베이 즉시출고 |
|---|---|---|---|---|
E V | ||||
레이 EV | EV | 7개월 | - | |
EV3 | EV | 5개월 | 4대 | |
EV4 | EV | 2.5개월 | - | |
EV5 | EV | 8개월 | 3대 | |
EV6 | EV | 3개월 | - | |
EV9 | EV | 2개월 | - | |
봉고 EV | 카고 | 5~6주 | - | |
특장 | 6~7주 | - | ||
P B V | ||||
PV5 | 패신저/카고 | 8개월 | <컨버전센터 작업대상 사양> | - |
컨버전센터 대상 차량 | 8개월 | |||
컨버전센터 대상 차량 | 8개월 | |||
승 용 | ||||
모닝 | 가솔린 | 3개월 | 197대 | |
레이 | 가솔린 | 10개월 | 66대 | |
K5 | 가솔린 | 4~5주 | 111대 | |
LPG | 4~5주 | - | ||
HEV | 4~5주 | 36대 | ||
K8 | 가솔린 | 4~5주 |
| - |
LPG | 4~5주 | - | ||
HEV | 4~5주 | - | ||
K9 | 가솔린 | 1개월 |
| - |
R V & 픽업 | ||||
니로 | HEV | 4~5주 | 112대 | |
셀토스 | 가솔린 | 3개월 | 260대 | |
HEV | 4개월 | 100대 | ||
스포티지 | 가솔린 | 2개월 | 273대 | |
LPG | 2.5개월 | - | ||
HEV | 1.5개월 | 192대 | ||
쏘렌토 | 가솔린 | 2개월 | 1대 | |
HEV | 4~5주 | 688대 | ||
디젤 | - | 2대 | ||
카니발 | 가솔린 | 4~5주 |
| 7대 |
HEV | 4~5주 | 789대 | ||
카니발 | 가솔린 | 4인승 : 3개월 |
| - |
HEV | 4인승 : 3개월 | - | ||
타스만 | 일반(기본)사양 | 1개월 |
| - |
사이드스텝 단독 | ||||
오픈베드 | 7~8주 | |||
상 용 | ||||
봉고 | LPG · 카고 | 5~6주 |
| 2대 |
LPG · 특장 | 6~7주 |
| ||

