즉시출고 차량 대량 확보로 원하는 옵션 및 색상 등 다양하게 선택 가능합니다.
단산 차종 「스타리아 디젤」 카베이 즉시출고 가능합니다.
현대자동차 9월 납기(출고대기) 1개월 이상 「아반떼, 그랜저, 코나 등」 카베이 즉시출고 가능합니다.
9월 2일 기준으로 문의 시점에 따라 즉시출고 차량은 변동될 수 있습니다.
차명 | 엔진(구분) | 납기 | 비고 (특이사항) | 카베이 즉시출고 |
|---|---|---|---|---|
아반떼 | 가솔린 (N라인 포함) | 3개월 | 144대 | |
LPi | 3개월 | - | ||
HEV (N라인 포함) | - | 1대 | ||
N | 1개월 | - | ||
쏘나타 | 가솔린 (N라인 포함) | 1개월 | 217대 | |
LPi (N라인 포함) | 1개월 | - | ||
HEV | 2개월 | - | ||
그랜저 | 가솔린 | 1개월 |
| 426대 |
LPi | 1개월 | - | ||
HEV | 2.5개월 | 435대 | ||
베뉴 | 가솔린 | 6개월 |
| - |
코나 | 가솔린 (N라인 포함) | 4개월 | 13대 | |
HEV | 3개월 | - | ||
EV | 1개월 |
| - | |
아이오닉5 | EV (N 포함) | 1개월 |
| - |
아이오닉6 | EV (N 포함) | 1개월 |
| - |
아이오닉9 | EV | 1.5개월 |
| 40대 |
투싼 | 가솔린 (N라인 포함) | - | 2대 | |
HEV (N라인 포함) | - | 1대 | ||
싼타페 | 가솔린 | 1개월 | 2대 | |
HEV | 1개월 | 283대 | ||
팰리세이드 | 가솔린 | 1개월 |
| 25대 |
HEV | 1개월 | 159대 | ||
디올 뉴 넥쏘 | EV (수소) | 1개월 |
| - |
제네시스 G70 (S/B포함) | 가솔린 | 1개월 | - | |
제네시스 G80 | 가솔린 | 1개월 | 15대 | |
EV | 1개월 | - | ||
제네시스 G90 | 가솔린 | 1개월 |
| 3대 |
제네시스 GV60 | EV | 1개월 | - | |
마그마 | 2개월 | - | ||
제네시스 GV70 | 가솔린 | 1개월 |
| 28대 |
EV | 1개월 | - | ||
제네시스 GV80 | 가솔린 | 1개월 | 11대 | |
소 형 상 용 | ||||
스타리아 | 디젤 | 단산 | 1대 | |
LPi | 1개월 | - | ||
HEV | 1개월 | 3대 | ||
EV | 4~6개월 | - | ||
ST1 | EV | 2개월 | - | |
포터 | LPG (A/T) | 3주 |
| 12대 |
LPG (M/T) | 1개월 | |||
EV | 3주 | - | ||

