# 기아 EV6 신차 장기렌트·리스 월 납입금

- 차종: SUV
- 연료: 전기
- 장기렌트 월 최저가: 24만원~
- 리스 월 최저가: 10만원~
- 상세 페이지: https://carbay.co.kr/cars/4641
- 무료 견적 신청: https://carbay.co.kr/estimate

## 라인업·트림별 가격 (단위: 만원, 월 납입금은 최저 약정 기준)

### 2026년형 전기 (롱레인지) 가격변경-개별소비세 인하

| 트림 | 신차가 | 장기렌트(월) | 리스(월) | 연료 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 라이트 2WD (A/T) | 4,940만원 | 24만원~ | 13만원~ | 전기 |
| 라이트 4WD (A/T) | 5,183만원 | 26만원~ | 15만원~ | 전기 |
| 에어 2WD (A/T) | 5,437만원 | 28만원~ | 16만원~ | 전기 |
| 에어 4WD (A/T) | 5,681만원 | 30만원~ | 10만원~ | 전기 |
| 어스 2WD (A/T) | 5,853만원 | 31만원~ | 11만원~ | 전기 |
| 어스 4WD (A/T) | 6,096만원 | 33만원~ | 13만원~ | 전기 |
| GT-Line 2WD (A/T) | 5,915만원 | 32만원~ | 11만원~ | 전기 |
| GT-Line 4WD (A/T) | 6,158만원 | 34만원~ | 13만원~ | 전기 |

### 2026년형 전기 (스탠다드) 가격변경-개별소비세 인하

| 트림 | 신차가 | 장기렌트(월) | 리스(월) | 연료 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 라이트 2WD (A/T) | 4,524만원 | 24만원~ | 12만원~ | 전기 |
| 에어 2WD (A/T) | 5,022만원 | 28만원~ | 15만원~ | 전기 |
| 어스 2WD (A/T) | 5,437만원 | 31만원~ | 11만원~ | 전기 |

### 2026년형 전기 (GT) 가격변경-개별소비세 인하

| 트림 | 신차가 | 장기렌트(월) | 리스(월) | 연료 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GT (A/T) | 7,199만원 | 109만원~ | 50만원~ | 전기 |

### 2026년형 전기 (롱레인지) 개소세 인하 종료

| 트림 | 신차가 | 장기렌트(월) | 리스(월) | 연료 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 라이트 2WD (A/T) | 5,008만원 | 24만원~ | 13만원~ | 전기 |
| 라이트 4WD (A/T) | 5,255만원 | 26만원~ | 15만원~ | 전기 |
| 에어 2WD (A/T) | 5,512만원 | 28만원~ | 16만원~ | 전기 |
| 에어 4WD (A/T) | 5,759만원 | 30만원~ | 10만원~ | 전기 |
| 어스 2WD (A/T) | 5,933만원 | 31만원~ | 11만원~ | 전기 |
| 어스 4WD (A/T) | 6,180만원 | 33만원~ | 13만원~ | 전기 |
| GT-Line 2WD (A/T) | 5,996만원 | 32만원~ | 11만원~ | 전기 |
| GT-Line 4WD (A/T) | 6,243만원 | 34만원~ | 13만원~ | 전기 |

### 2026년형 전기 (스탠다드) 개소세 인하 종료

| 트림 | 신차가 | 장기렌트(월) | 리스(월) | 연료 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 라이트 2WD (A/T) | 4,587만원 | 24만원~ | 12만원~ | 전기 |
| 에어 2WD (A/T) | 5,092만원 | 28만원~ | 15만원~ | 전기 |
| 어스 2WD (A/T) | 5,512만원 | 31만원~ | 11만원~ | 전기 |

### 2026년형 전기 (GT) 개소세 인하 종료

| 트림 | 신차가 | 장기렌트(월) | 리스(월) | 연료 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GT (A/T) | 7,301만원 | 109만원~ | 51만원~ | 전기 |