# 현대 아이오닉 5 신차 장기렌트·리스 월 납입금

- 차종: SUV
- 연료: 전기
- 장기렌트 월 최저가: 27만원~
- 리스 월 최저가: 11만원~
- 상세 페이지: https://carbay.co.kr/cars/4624
- 무료 견적 신청: https://carbay.co.kr/estimate

## 라인업·트림별 가격 (단위: 만원, 월 납입금은 최저 약정 기준)

### 2025년형 전기 (롱레인지) 개별소비세 인하

| 트림 | 신차가 | 장기렌트(월) | 리스(월) | 연료 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 익스클루시브 2WD (A/T) | 5,655만원 | 30만원~ | 20만원~ | 전기 |
| 익스클루시브 4WD (A/T) | 5,898만원 | 32만원~ | 22만원~ | 전기 |
| N 라인 (익스클루시브) 2WD (A/T) | 5,863만원 | 33만원~ | 23만원~ | 전기 |
| N 라인 (익스클루시브) 4WD (A/T) | 6,106만원 | 36만원~ | 32만원~ | 전기 |
| 프레스티지 2WD (A/T) | 6,138만원 | 34만원~ | 24만원~ | 전기 |
| 프레스티지 4WD (A/T) | 6,381만원 | 36만원~ | 26만원~ | 전기 |
| N 라인 (프레스티지) 2WD (A/T) | 6,252만원 | 36만원~ | 26만원~ | 전기 |
| N 라인 (프레스티지) 4WD (A/T) | 6,495만원 | 39만원~ | 29만원~ | 전기 |
| 이-라이트 2WD (A/T) | 5,255만원 | 27만원~ | 17만원~ | 전기 |
| 이-라이트 4WD (A/T) | 5,498만원 | 29만원~ | 19만원~ | 전기 |

### 2025년형 전기 (스탠다드) 개별소비세 인하

| 트림 | 신차가 | 장기렌트(월) | 리스(월) | 연료 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 이-밸류 플러스 2WD (A/T) | 4,919만원 | 28만원~ | 22만원~ | 전기 |
| 익스클루시브 2WD (A/T) | 5,220만원 | 30만원~ | 25만원~ | 전기 |

### 2027년형 전기 (롱레인지) 개소세 인하 종료

| 트림 | 신차가 | 장기렌트(월) | 리스(월) | 연료 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모던 2WD (A/T) | 5,565만원 | 29만원~ | 13만원~ | 전기 |
| 모던 4WD (A/T) | 5,812만원 | 31만원~ | 15만원~ | 전기 |
| 프리미엄 2WD (A/T) | 6,128만원 | 33만원~ | 17만원~ | 전기 |
| 프리미엄 4WD (A/T) | 6,374만원 | 35만원~ | 19만원~ | 전기 |
| N Line 2WD (A/T) | 6,254만원 | 35만원~ | 19만원~ | 전기 |
| N Line 4WD (A/T) | 6,501만원 | 38만원~ | 22만원~ | 전기 |
| 인스퍼레이션 2WD (A/T) | 6,447만원 | 36만원~ | 19만원~ | 전기 |
| 인스퍼레이션 4WD (A/T) | 6,694만원 | 38만원~ | 21만원~ | 전기 |
| 이-라이트 2WD (A/T) | 5,327만원 | 27만원~ | 11만원~ | 전기 |
| 이-라이트 4WD (A/T) | 5,574만원 | 29만원~ | 13만원~ | 전기 |

### 2027년형 전기 (스탠다드) 개소세 인하 종료

| 트림 | 신차가 | 장기렌트(월) | 리스(월) | 연료 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 이-밸류 플러스 2WD (A/T) | 4,981만원 | 28만원~ | 12만원~ | 전기 |

### 2027년형 전기 (롱레인지) 개별소비세 인하

| 트림 | 신차가 | 장기렌트(월) | 리스(월) | 연료 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모던 2WD (A/T) | 5,489만원 | 29만원~ | 13만원~ | 전기 |
| 모던 4WD (A/T) | 5,733만원 | 31만원~ | 15만원~ | 전기 |
| 프리미엄 2WD (A/T) | 6,045만원 | 33만원~ | 17만원~ | 전기 |
| 프리미엄 4WD (A/T) | 6,287만원 | 35만원~ | 19만원~ | 전기 |
| N Line 2WD (A/T) | 6,169만원 | 35만원~ | 19만원~ | 전기 |
| N Line 4WD (A/T) | 6,413만원 | 38만원~ | 22만원~ | 전기 |
| 인스퍼레이션 2WD (A/T) | 6,382만원 | 36만원~ | 19만원~ | 전기 |
| 인스퍼레이션 4WD (A/T) | 6,625만원 | 38만원~ | 21만원~ | 전기 |
| 이-라이트 2WD (A/T) | 5,255만원 | 27만원~ | 11만원~ | 전기 |
| 이-라이트 4WD (A/T) | 5,498만원 | 29만원~ | 13만원~ | 전기 |

### 2027년형 전기 (스탠다드) 개별소비세 인하

| 트림 | 신차가 | 장기렌트(월) | 리스(월) | 연료 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 이-밸류 플러스 2WD (A/T) | 4,913만원 | 28만원~ | 12만원~ | 전기 |