# 제네시스 G80 신차 장기렌트·리스 월 납입금

- 차종: 세단
- 연료: 가솔린
- 장기렌트 월 최저가: 35만원~
- 리스 월 최저가: 31만원~
- 상세 페이지: https://carbay.co.kr/cars/4603
- 무료 견적 신청: https://carbay.co.kr/estimate

## 라인업·트림별 가격 (단위: 만원, 월 납입금은 최저 약정 기준)

### 2025년형 가솔린 터보 2.5 개별소비세 인하

| 트림 | 신차가 | 장기렌트(월) | 리스(월) | 연료 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2WD (A/T) | 5,899만원 | 35만원~ | 31만원~ | 휘발유 |
| AWD (A/T) | 6,175만원 | 36만원~ | 32만원~ | 휘발유 |
| 스포츠 패키지 2WD (A/T) | 6,293만원 | 36만원~ | 33만원~ | 휘발유 |
| 스포츠 패키지 AWD (A/T) | 6,569만원 | 37만원~ | 34만원~ | 휘발유 |
| BLACK AWD (A/T) | 8,149만원 | 43만원~ | 43만원~ | 휘발유 |

### 2025년형 가솔린 터보 3.5 개별소비세 인하

| 트림 | 신차가 | 장기렌트(월) | 리스(월) | 연료 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2WD (A/T) | 6,549만원 | 43만원~ | 38만원~ | 휘발유 |
| AWD (A/T) | 6,825만원 | 44만원~ | 40만원~ | 휘발유 |
| 스포츠 패키지 2WD (A/T) | 7,101만원 | 46만원~ | 42만원~ | 휘발유 |
| 스포츠 패키지 AWD (A/T) | 7,376만원 | 47만원~ | 43만원~ | 휘발유 |
| BLACK AWD (A/T) | 8,573만원 | 53만원~ | 51만원~ | 휘발유 |

### 2026년형 가솔린 터보 2.5 개별소비세 인하

| 트림 | 신차가 | 장기렌트(월) | 리스(월) | 연료 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2WD (A/T) | 5,978만원 | 35만원~ | 31만원~ | 휘발유 |
| AWD (A/T) | 6,254만원 | 36만원~ | 32만원~ | 휘발유 |
| 스포츠 패키지 2WD (A/T) | 6,372만원 | 36만원~ | 33만원~ | 휘발유 |
| 스포츠 패키지 AWD (A/T) | 6,648만원 | 37만원~ | 35만원~ | 휘발유 |
| BLACK AWD (A/T) | 8,243만원 | 43만원~ | 43만원~ | 휘발유 |

### 2026년형 가솔린 터보 3.5 개별소비세 인하

| 트림 | 신차가 | 장기렌트(월) | 리스(월) | 연료 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2WD (A/T) | 6,628만원 | 39만원~ | 39만원~ | 휘발유 |
| AWD (A/T) | 6,904만원 | 40만원~ | 40만원~ | 휘발유 |
| 스포츠 패키지 2WD (A/T) | 7,179만원 | 41만원~ | 42만원~ | 휘발유 |
| 스포츠 패키지 AWD (A/T) | 7,455만원 | 43만원~ | 44만원~ | 휘발유 |
| BLACK AWD (A/T) | 8,666만원 | 47만원~ | 51만원~ | 휘발유 |

### 2026년형 가솔린 터보 2.5 개소세 인하 종료

| 트림 | 신차가 | 장기렌트(월) | 리스(월) | 연료 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2WD (A/T) | 6,063만원 | 38만원~ | 33만원~ | 휘발유 |
| AWD (A/T) | 6,343만원 | 39만원~ | 34만원~ | 휘발유 |
| 스포츠 패키지 2WD (A/T) | 6,463만원 | 40만원~ | 35만원~ | 휘발유 |
| 스포츠 패키지 AWD (A/T) | 6,743만원 | 41만원~ | 37만원~ | 휘발유 |
| BLACK AWD (A/T) | 8,360만원 | 48만원~ | 45만원~ | 휘발유 |

### 2026년형 가솔린 터보 3.5 개소세 인하 종료

| 트림 | 신차가 | 장기렌트(월) | 리스(월) | 연료 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2WD (A/T) | 6,723만원 | 48만원~ | 41만원~ | 휘발유 |
| AWD (A/T) | 7,003만원 | 50만원~ | 42만원~ | 휘발유 |
| 스포츠 패키지 2WD (A/T) | 7,283만원 | 51만원~ | 44만원~ | 휘발유 |
| 스포츠 패키지 AWD (A/T) | 7,563만원 | 53만원~ | 46만원~ | 휘발유 |
| BLACK AWD (A/T) | 8,790만원 | 59만원~ | 53만원~ | 휘발유 |