# 기아 쏘렌토 신차 장기렌트·리스 월 납입금

- 차종: SUV
- 연료: 가솔린, 하이브리드, 디젤
- 장기렌트 월 최저가: 15만원~
- 리스 월 최저가: 13만원~
- 상세 페이지: https://carbay.co.kr/cars/4563
- 무료 견적 신청: https://carbay.co.kr/estimate

## 라인업·트림별 가격 (단위: 만원, 월 납입금은 최저 약정 기준)

### 2026년형 가솔린 터보 1.6 하이브리드 2WD 개별소비세 인하

| 트림 | 신차가 | 장기렌트(월) | 리스(월) | 연료 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 프레스티지 (5인승) (A/T) | 3,996만원 | 15만원~ | 13만원~ | 휘발유 |
| 프레스티지 (6인승) (A/T) | 4,079만원 | 15만원~ | 14만원~ | 휘발유 |
| 프레스티지 (7인승) (A/T) | 4,064만원 | 15만원~ | 14만원~ | 휘발유 |
| 노블레스 (5인승) (A/T) | 4,317만원 | 16만원~ | 14만원~ | 휘발유 |
| 노블레스 (6인승) (A/T) | 4,400만원 | 16만원~ | 15만원~ | 휘발유 |
| 노블레스 (7인승) (A/T) | 4,385만원 | 16만원~ | 15만원~ | 휘발유 |
| 시그니처 (5인승) (A/T) | 4,567만원 | 16만원~ | 15만원~ | 휘발유 |
| 시그니처 (6인승) (A/T) | 4,649만원 | 16만원~ | 16만원~ | 휘발유 |
| 시그니처 (7인승) (A/T) | 4,635만원 | 16만원~ | 16만원~ | 휘발유 |
| X-Line (5인승) (A/T) | 4,659만원 | 16만원~ | 16만원~ | 휘발유 |
| X-Line (6인승) (A/T) | 4,742만원 | 16만원~ | 16만원~ | 휘발유 |
| X-Line (7인승) (A/T) | 4,727만원 | 16만원~ | 16만원~ | 휘발유 |

### 2026년형 가솔린 터보 1.6 하이브리드 4WD 개별소비세 인하

| 트림 | 신차가 | 장기렌트(월) | 리스(월) | 연료 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 프레스티지 (5인승) (A/T) | 4,225만원 | 18만원~ | 14만원~ | 휘발유 |
| 프레스티지 (6인승) (A/T) | 4,308만원 | 18만원~ | 15만원~ | 휘발유 |
| 프레스티지 (7인승) (A/T) | 4,293만원 | 19만원~ | 15만원~ | 휘발유 |
| 노블레스 (5인승) (A/T) | 4,546만원 | 19만원~ | 16만원~ | 휘발유 |
| 노블레스 (6인승) (A/T) | 4,629만원 | 19만원~ | 16만원~ | 휘발유 |
| 노블레스 (7인승) (A/T) | 4,614만원 | 19만원~ | 16만원~ | 휘발유 |
| 시그니처 (5인승) (A/T) | 4,795만원 | 20만원~ | 16만원~ | 휘발유 |
| 시그니처 (6인승) (A/T) | 4,878만원 | 20만원~ | 17만원~ | 휘발유 |
| 시그니처 (7인승) (A/T) | 4,863만원 | 20만원~ | 17만원~ | 휘발유 |
| X-Line (5인승) (A/T) | 4,888만원 | 20만원~ | 17만원~ | 휘발유 |
| X-Line (6인승) (A/T) | 4,970만원 | 20만원~ | 17만원~ | 휘발유 |
| X-Line (7인승) (A/T) | 4,956만원 | 20만원~ | 17만원~ | 휘발유 |

### 2026년형 가솔린 터보 2.5 2WD 개별소비세 인하

| 트림 | 신차가 | 장기렌트(월) | 리스(월) | 연료 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 프레스티지 (5인승) (A/T) | 3,580만원 | 18만원~ | 14만원~ | 휘발유 |
| 프레스티지 (6인승) (A/T) | 3,663만원 | 18만원~ | 14만원~ | 휘발유 |
| 프레스티지 (7인승) (A/T) | 3,648만원 | 18만원~ | 14만원~ | 휘발유 |
| 노블레스 (5인승) (A/T) | 3,891만원 | 18만원~ | 15만원~ | 휘발유 |
| 노블레스 (6인승) (A/T) | 3,974만원 | 19만원~ | 15만원~ | 휘발유 |
| 노블레스 (7인승) (A/T) | 3,959만원 | 19만원~ | 15만원~ | 휘발유 |
| 시그니처 (5인승) (A/T) | 4,168만원 | 19만원~ | 16만원~ | 휘발유 |
| 시그니처 (6인승) (A/T) | 4,250만원 | 19만원~ | 17만원~ | 휘발유 |
| 시그니처 (7인승) (A/T) | 4,236만원 | 19만원~ | 17만원~ | 휘발유 |
| X-Line (5인승) (A/T) | 4,260만원 | 19만원~ | 17만원~ | 휘발유 |
| X-Line (6인승) (A/T) | 4,343만원 | 19만원~ | 17만원~ | 휘발유 |
| X-Line (7인승) (A/T) | 4,328만원 | 19만원~ | 17만원~ | 휘발유 |

### 2026년형 가솔린 터보 2.5 4WD 개별소비세 인하

| 트림 | 신차가 | 장기렌트(월) | 리스(월) | 연료 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 프레스티지 (5인승) (A/T) | 3,808만원 | 18만원~ | 15만원~ | 휘발유 |
| 프레스티지 (6인승) (A/T) | 3,891만원 | 18만원~ | 15만원~ | 휘발유 |
| 프레스티지 (7인승) (A/T) | 3,876만원 | 18만원~ | 15만원~ | 휘발유 |
| 노블레스 (5인승) (A/T) | 4,119만원 | 18만원~ | 16만원~ | 휘발유 |
| 노블레스 (6인승) (A/T) | 4,202만원 | 18만원~ | 16만원~ | 휘발유 |
| 노블레스 (7인승) (A/T) | 4,187만원 | 18만원~ | 16만원~ | 휘발유 |
| 시그니처 (5인승) (A/T) | 4,396만원 | 18만원~ | 17만원~ | 휘발유 |
| 시그니처 (6인승) (A/T) | 4,479만원 | 18만원~ | 18만원~ | 휘발유 |
| 시그니처 (7인승) (A/T) | 4,464만원 | 18만원~ | 18만원~ | 휘발유 |
| X-Line (5인승) (A/T) | 4,489만원 | 18만원~ | 18만원~ | 휘발유 |
| X-Line (6인승) (A/T) | 4,572만원 | 19만원~ | 18만원~ | 휘발유 |
| X-Line (7인승) (A/T) | 4,557만원 | 19만원~ | 18만원~ | 휘발유 |

### 2026년형 디젤 2.2 2WD 개별소비세 인하

| 트림 | 신차가 | 장기렌트(월) | 리스(월) | 연료 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 프레스티지 (5인승) (A/T) | 3,750만원 | 20만원~ | 15만원~ | 경유 |
| 프레스티지 (6인승) (A/T) | 3,833만원 | 20만원~ | 16만원~ | 경유 |
| 프레스티지 (7인승) (A/T) | 3,818만원 | 20만원~ | 16만원~ | 경유 |
| 노블레스 (5인승) (A/T) | 4,061만원 | 20만원~ | 17만원~ | 경유 |
| 노블레스 (6인승) (A/T) | 4,144만원 | 21만원~ | 17만원~ | 경유 |
| 노블레스 (7인승) (A/T) | 4,129만원 | 20만원~ | 17만원~ | 경유 |
| 시그니처 (5인승) (A/T) | 4,338만원 | 21만원~ | 18만원~ | 경유 |
| 시그니처 (6인승) (A/T) | 4,421만원 | 21만원~ | 18만원~ | 경유 |
| 시그니처 (7인승) (A/T) | 4,406만원 | 21만원~ | 18만원~ | 경유 |
| X-Line (5인승) (A/T) | 4,431만원 | 22만원~ | 18만원~ | 경유 |
| X-Line (6인승) (A/T) | 4,513만원 | 22만원~ | 19만원~ | 경유 |
| X-Line (7인승) (A/T) | 4,499만원 | 22만원~ | 19만원~ | 경유 |

### 2026년형 디젤 2.2 4WD 개별소비세 인하

| 트림 | 신차가 | 장기렌트(월) | 리스(월) | 연료 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 프레스티지 (5인승) (A/T) | 3,979만원 | 20만원~ | 16만원~ | 경유 |
| 프레스티지 (6인승) (A/T) | 4,061만원 | 20만원~ | 17만원~ | 경유 |
| 프레스티지 (7인승) (A/T) | 4,047만원 | 20만원~ | 17만원~ | 경유 |
| 노블레스 (5인승) (A/T) | 4,290만원 | 21만원~ | 18만원~ | 경유 |
| 노블레스 (6인승) (A/T) | 4,373만원 | 21만원~ | 18만원~ | 경유 |
| 노블레스 (7인승) (A/T) | 4,358만원 | 21만원~ | 18만원~ | 경유 |
| 시그니처 (5인승) (A/T) | 4,567만원 | 22만원~ | 19만원~ | 경유 |
| 시그니처 (6인승) (A/T) | 4,649만원 | 22만원~ | 20만원~ | 경유 |
| 시그니처 (7인승) (A/T) | 4,635만원 | 22만원~ | 19만원~ | 경유 |
| X-Line (5인승) (A/T) | 4,659만원 | 22만원~ | 20만원~ | 경유 |
| X-Line (6인승) (A/T) | 4,742만원 | 22만원~ | 20만원~ | 경유 |
| X-Line (7인승) (A/T) | 4,727만원 | 22만원~ | 20만원~ | 경유 |

### 2026년형 가솔린 터보 1.6 하이브리드 2WD 개소세 인하 종료

| 트림 | 신차가 | 장기렌트(월) | 리스(월) | 연료 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 프레스티지 (5인승) (A/T) | 4,053만원 | 18만원~ | 14만원~ | 휘발유 |
| 프레스티지 (6인승) (A/T) | 4,137만원 | 18만원~ | 14만원~ | 휘발유 |
| 프레스티지 (7인승) (A/T) | 4,122만원 | 18만원~ | 14만원~ | 휘발유 |
| 노블레스 (5인승) (A/T) | 4,379만원 | 19만원~ | 15만원~ | 휘발유 |
| 노블레스 (6인승) (A/T) | 4,463만원 | 19만원~ | 16만원~ | 휘발유 |
| 노블레스 (7인승) (A/T) | 4,448만원 | 19만원~ | 16만원~ | 휘발유 |
| 시그니처 (5인승) (A/T) | 4,631만원 | 19만원~ | 16만원~ | 휘발유 |
| 시그니처 (6인승) (A/T) | 4,715만원 | 20만원~ | 17만원~ | 휘발유 |
| 시그니처 (7인승) (A/T) | 4,700만원 | 19만원~ | 17만원~ | 휘발유 |
| X-Line (5인승) (A/T) | 4,725만원 | 20만원~ | 17만원~ | 휘발유 |
| X-Line (6인승) (A/T) | 4,809만원 | 20만원~ | 17만원~ | 휘발유 |
| X-Line (7인승) (A/T) | 4,794만원 | 20만원~ | 17만원~ | 휘발유 |

### 2026년형 가솔린 터보 1.6 하이브리드 4WD 개소세 인하 종료

| 트림 | 신차가 | 장기렌트(월) | 리스(월) | 연료 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 프레스티지 (5인승) (A/T) | 4,285만원 | 22만원~ | 16만원~ | 휘발유 |
| 프레스티지 (6인승) (A/T) | 4,369만원 | 22만원~ | 17만원~ | 휘발유 |
| 프레스티지 (7인승) (A/T) | 4,354만원 | 22만원~ | 17만원~ | 휘발유 |
| 노블레스 (5인승) (A/T) | 4,610만원 | 22만원~ | 17만원~ | 휘발유 |
| 노블레스 (6인승) (A/T) | 4,694만원 | 23만원~ | 18만원~ | 휘발유 |
| 노블레스 (7인승) (A/T) | 4,679만원 | 23만원~ | 18만원~ | 휘발유 |
| 시그니처 (5인승) (A/T) | 4,863만원 | 23만원~ | 18만원~ | 휘발유 |
| 시그니처 (6인승) (A/T) | 4,947만원 | 23만원~ | 19만원~ | 휘발유 |
| 시그니처 (7인승) (A/T) | 4,932만원 | 23만원~ | 19만원~ | 휘발유 |
| X-Line (5인승) (A/T) | 4,957만원 | 23만원~ | 19만원~ | 휘발유 |
| X-Line (6인승) (A/T) | 5,041만원 | 23만원~ | 19만원~ | 휘발유 |
| X-Line (7인승) (A/T) | 5,026만원 | 23만원~ | 19만원~ | 휘발유 |

### 2026년형 가솔린 터보 2.5 2WD 개소세 인하 종료

| 트림 | 신차가 | 장기렌트(월) | 리스(월) | 연료 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 프레스티지 (5인승) (A/T) | 3,631만원 | 20만원~ | 15만원~ | 휘발유 |
| 프레스티지 (6인승) (A/T) | 3,715만원 | 20만원~ | 16만원~ | 휘발유 |
| 프레스티지 (7인승) (A/T) | 3,700만원 | 20만원~ | 16만원~ | 휘발유 |
| 노블레스 (5인승) (A/T) | 3,946만원 | 21만원~ | 17만원~ | 휘발유 |
| 노블레스 (6인승) (A/T) | 4,030만원 | 21만원~ | 17만원~ | 휘발유 |
| 노블레스 (7인승) (A/T) | 4,015만원 | 21만원~ | 17만원~ | 휘발유 |
| 시그니처 (5인승) (A/T) | 4,227만원 | 22만원~ | 18만원~ | 휘발유 |
| 시그니처 (6인승) (A/T) | 4,311만원 | 22만원~ | 19만원~ | 휘발유 |
| 시그니처 (7인승) (A/T) | 4,296만원 | 22만원~ | 18만원~ | 휘발유 |
| X-Line (5인승) (A/T) | 4,321만원 | 22만원~ | 19만원~ | 휘발유 |
| X-Line (6인승) (A/T) | 4,405만원 | 22만원~ | 19만원~ | 휘발유 |
| X-Line (7인승) (A/T) | 4,390만원 | 22만원~ | 19만원~ | 휘발유 |

### 2026년형 가솔린 터보 2.5 4WD 개소세 인하 종료

| 트림 | 신차가 | 장기렌트(월) | 리스(월) | 연료 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 프레스티지 (5인승) (A/T) | 3,863만원 | 21만원~ | 17만원~ | 휘발유 |
| 프레스티지 (6인승) (A/T) | 3,947만원 | 21만원~ | 17만원~ | 휘발유 |
| 프레스티지 (7인승) (A/T) | 3,932만원 | 21만원~ | 17만원~ | 휘발유 |
| 노블레스 (5인승) (A/T) | 4,178만원 | 22만원~ | 18만원~ | 휘발유 |
| 노블레스 (6인승) (A/T) | 4,262만원 | 22만원~ | 18만원~ | 휘발유 |
| 노블레스 (7인승) (A/T) | 4,247만원 | 22만원~ | 18만원~ | 휘발유 |
| 시그니처 (5인승) (A/T) | 4,459만원 | 23만원~ | 19만원~ | 휘발유 |
| 시그니처 (6인승) (A/T) | 4,543만원 | 23만원~ | 20만원~ | 휘발유 |
| 시그니처 (7인승) (A/T) | 4,528만원 | 23만원~ | 19만원~ | 휘발유 |
| X-Line (5인승) (A/T) | 4,553만원 | 23만원~ | 20만원~ | 휘발유 |
| X-Line (6인승) (A/T) | 4,637만원 | 23만원~ | 20만원~ | 휘발유 |
| X-Line (7인승) (A/T) | 4,622만원 | 23만원~ | 20만원~ | 휘발유 |

### 2026년형 디젤 2.2 2WD 개소세 인하 종료

| 트림 | 신차가 | 장기렌트(월) | 리스(월) | 연료 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 프레스티지 (5인승) (A/T) | 3,804만원 | 23만원~ | 17만원~ | 경유 |
| 프레스티지 (6인승) (A/T) | 3,888만원 | 23만원~ | 18만원~ | 경유 |
| 프레스티지 (7인승) (A/T) | 3,873만원 | 23만원~ | 18만원~ | 경유 |
| 노블레스 (5인승) (A/T) | 4,119만원 | 24만원~ | 19만원~ | 경유 |
| 노블레스 (6인승) (A/T) | 4,203만원 | 24만원~ | 19만원~ | 경유 |
| 노블레스 (7인승) (A/T) | 4,188만원 | 24만원~ | 19만원~ | 경유 |
| 시그니처 (5인승) (A/T) | 4,400만원 | 25만원~ | 20만원~ | 경유 |
| 시그니처 (6인승) (A/T) | 4,484만원 | 25만원~ | 20만원~ | 경유 |
| 시그니처 (7인승) (A/T) | 4,469만원 | 25만원~ | 20만원~ | 경유 |
| X-Line (5인승) (A/T) | 4,494만원 | 25만원~ | 20만원~ | 경유 |
| X-Line (6인승) (A/T) | 4,578만원 | 25만원~ | 21만원~ | 경유 |
| X-Line (7인승) (A/T) | 4,563만원 | 25만원~ | 21만원~ | 경유 |

### 2026년형 디젤 2.2 4WD 개소세 인하 종료

| 트림 | 신차가 | 장기렌트(월) | 리스(월) | 연료 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 프레스티지 (5인승) (A/T) | 4,036만원 | 24만원~ | 18만원~ | 경유 |
| 프레스티지 (6인승) (A/T) | 4,120만원 | 24만원~ | 19만원~ | 경유 |
| 프레스티지 (7인승) (A/T) | 4,105만원 | 24만원~ | 19만원~ | 경유 |
| 노블레스 (5인승) (A/T) | 4,351만원 | 25만원~ | 20만원~ | 경유 |
| 노블레스 (6인승) (A/T) | 4,435만원 | 25만원~ | 20만원~ | 경유 |
| 노블레스 (7인승) (A/T) | 4,420만원 | 25만원~ | 20만원~ | 경유 |
| 시그니처 (5인승) (A/T) | 4,632만원 | 25만원~ | 21만원~ | 경유 |
| 시그니처 (6인승) (A/T) | 4,716만원 | 26만원~ | 21만원~ | 경유 |
| 시그니처 (7인승) (A/T) | 4,716만원 | 26만원~ | 21만원~ | 경유 |
| X-Line (5인승) (A/T) | 4,726만원 | 26만원~ | 22만원~ | 경유 |
| X-Line (6인승) (A/T) | 4,810만원 | 26만원~ | 22만원~ | 경유 |
| X-Line (7인승) (A/T) | 4,795만원 | 26만원~ | 22만원~ | 경유 |