# 현대 싼타페 신차 장기렌트·리스 월 납입금

- 차종: SUV
- 연료: 가솔린, 하이브리드
- 장기렌트 월 최저가: 17만원~
- 리스 월 최저가: 18만원~
- 상세 페이지: https://carbay.co.kr/cars/4435
- 무료 견적 신청: https://carbay.co.kr/estimate

## 라인업·트림별 가격 (단위: 만원, 월 납입금은 최저 약정 기준)

### 2026년형 가솔린 터보 1.6 하이브리드 2WD 개별소비세 인하

| 트림 | 신차가 | 장기렌트(월) | 리스(월) | 연료 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 익스클루시브 (5인승) (A/T) | 4,064만원 | 17만원~ | 19만원~ | 휘발유 |
| 익스클루시브 (6인승) (A/T) | 4,167만원 | 18만원~ | 19만원~ | 휘발유 |
| 익스클루시브 (7인승) (A/T) | 4,132만원 | 18만원~ | 19만원~ | 휘발유 |
| 프레스티지 (5인승) (A/T) | 4,347만원 | 18만원~ | 20만원~ | 휘발유 |
| 프레스티지 (6인승) (A/T) | 4,449만원 | 18만원~ | 21만원~ | 휘발유 |
| 프레스티지 (7인승) (A/T) | 4,415만원 | 18만원~ | 21만원~ | 휘발유 |
| H-Pick (5인승) (A/T) | 4,608만원 | 19만원~ | 22만원~ | 휘발유 |
| H-Pick (6인승) (A/T) | 4,710만원 | 19만원~ | 22만원~ | 휘발유 |
| H-Pick (7인승) (A/T) | 4,676만원 | 19만원~ | 22만원~ | 휘발유 |
| 블랙 익스테리어 (5인승) (A/T) | 4,642만원 | 19만원~ | 22만원~ | 휘발유 |
| 블랙 익스테리어 (6인승) (A/T) | 4,745만원 | 19만원~ | 22만원~ | 휘발유 |
| 블랙 익스테리어 (7인승) (A/T) | 4,710만원 | 19만원~ | 22만원~ | 휘발유 |
| 캘리그래피 (5인승) (A/T) | 4,907만원 | 20만원~ | 23만원~ | 휘발유 |
| 캘리그래피 (6인승) (A/T) | 5,010만원 | 20만원~ | 24만원~ | 휘발유 |
| 캘리그래피 (7인승) (A/T) | 4,975만원 | 20만원~ | 24만원~ | 휘발유 |
| 블랙잉크 (5인승) (A/T) | 4,907만원 | 20만원~ | 23만원~ | 휘발유 |
| 블랙잉크 (6인승) (A/T) | 5,010만원 | 20만원~ | 24만원~ | 휘발유 |
| 블랙잉크 (7인승) (A/T) | 4,975만원 | 20만원~ | 24만원~ | 휘발유 |

### 2026년형 가솔린 터보 1.6 하이브리드 AWD 개별소비세 인하

| 트림 | 신차가 | 장기렌트(월) | 리스(월) | 연료 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 익스클루시브 (5인승) (A/T) | 4,284만원 | 21만원~ | 21만원~ | 휘발유 |
| 익스클루시브 (6인승) (A/T) | 4,386만원 | 21만원~ | 21만원~ | 휘발유 |
| 익스클루시브 (7인승) (A/T) | 4,352만원 | 21만원~ | 21만원~ | 휘발유 |
| 프레스티지 (5인승) (A/T) | 4,567만원 | 20만원~ | 22만원~ | 휘발유 |
| 프레스티지 (6인승) (A/T) | 4,669만원 | 22만원~ | 23만원~ | 휘발유 |
| 프레스티지 (7인승) (A/T) | 4,635만원 | 22만원~ | 22만원~ | 휘발유 |
| H-Pick (5인승) (A/T) | 4,828만원 | 23만원~ | 23만원~ | 휘발유 |
| H-Pick (6인승) (A/T) | 4,930만원 | 23만원~ | 24만원~ | 휘발유 |
| H-Pick (7인승) (A/T) | 4,896만원 | 23만원~ | 24만원~ | 휘발유 |
| 블랙 익스테리어 (5인승) (A/T) | 4,862만원 | 23만원~ | 24만원~ | 휘발유 |
| 블랙 익스테리어 (6인승) (A/T) | 4,964만원 | 23만원~ | 24만원~ | 휘발유 |
| 블랙 익스테리어 (7인승) (A/T) | 4,930만원 | 23만원~ | 24만원~ | 휘발유 |
| 캘리그래피 (5인승) (A/T) | 5,127만원 | 23만원~ | 25만원~ | 휘발유 |
| 캘리그래피 (6인승) (A/T) | 5,229만원 | 24만원~ | 25만원~ | 휘발유 |
| 캘리그래피 (7인승) (A/T) | 5,195만원 | 24만원~ | 25만원~ | 휘발유 |
| 블랙잉크 (5인승) (A/T) | 5,127만원 | 23만원~ | 25만원~ | 휘발유 |
| 블랙잉크 (6인승) (A/T) | 5,229만원 | 24만원~ | 25만원~ | 휘발유 |
| 블랙잉크 (7인승) (A/T) | 5,195만원 | 24만원~ | 25만원~ | 휘발유 |

### 2026년형 가솔린 터보 2.5 2WD 개별소비세 인하

| 트림 | 신차가 | 장기렌트(월) | 리스(월) | 연료 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 익스클루시브 (5인승) (A/T) | 3,606만원 | 21만원~ | 18만원~ | 휘발유 |
| 익스클루시브 (6인승) (A/T) | 3,709만원 | 21만원~ | 19만원~ | 휘발유 |
| 익스클루시브 (7인승) (A/T) | 3,674만원 | 21만원~ | 18만원~ | 휘발유 |
| 프레스티지 (5인승) (A/T) | 3,889만원 | 22만원~ | 20만원~ | 휘발유 |
| 프레스티지 (6인승) (A/T) | 3,991만원 | 22만원~ | 21만원~ | 휘발유 |
| 프레스티지 (7인승) (A/T) | 3,957만원 | 22만원~ | 21만원~ | 휘발유 |
| H-Pick (5인승) (A/T) | 4,150만원 | 23만원~ | 21만원~ | 휘발유 |
| H-Pick (6인승) (A/T) | 4,252만원 | 23만원~ | 22만원~ | 휘발유 |
| H-Pick (7인승) (A/T) | 4,218만원 | 23만원~ | 22만원~ | 휘발유 |
| 블랙 익스테리어 (5인승) (A/T) | 4,184만원 | 22만원~ | 21만원~ | 휘발유 |
| 블랙 익스테리어 (6인승) (A/T) | 4,287만원 | 23만원~ | 22만원~ | 휘발유 |
| 블랙 익스테리어 (7인승) (A/T) | 4,252만원 | 23만원~ | 22만원~ | 휘발유 |
| 캘리그래피 (5인승) (A/T) | 4,484만원 | 24만원~ | 23만원~ | 휘발유 |
| 캘리그래피 (6인승) (A/T) | 4,586만원 | 24만원~ | 24만원~ | 휘발유 |
| 캘리그래피 (7인승) (A/T) | 4,552만원 | 24만원~ | 24만원~ | 휘발유 |
| 블랙잉크 (5인승) (A/T) | 4,484만원 | 19만원~ | 23만원~ | 휘발유 |
| 블랙잉크 (6인승) (A/T) | 4,586만원 | 17만원~ | 24만원~ | 휘발유 |
| 블랙잉크 (7인승) (A/T) | 4,552만원 | 17만원~ | 24만원~ | 휘발유 |

### 2026년형 가솔린 터보 2.5 AWD 개별소비세 인하

| 트림 | 신차가 | 장기렌트(월) | 리스(월) | 연료 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 익스클루시브 (5인승) (A/T) | 3,826만원 | 20만원~ | 20만원~ | 휘발유 |
| 익스클루시브 (6인승) (A/T) | 3,928만원 | 20만원~ | 20만원~ | 휘발유 |
| 익스클루시브 (7인승) (A/T) | 3,894만원 | 20만원~ | 20만원~ | 휘발유 |
| 프레스티지 (5인승) (A/T) | 4,109만원 | 20만원~ | 21만원~ | 휘발유 |
| 프레스티지 (6인승) (A/T) | 4,211만원 | 21만원~ | 22만원~ | 휘발유 |
| 프레스티지 (7인승) (A/T) | 4,177만원 | 20만원~ | 22만원~ | 휘발유 |
| H-Pick (5인승) (A/T) | 4,370만원 | 21만원~ | 23만원~ | 휘발유 |
| H-Pick (6인승) (A/T) | 4,472만원 | 22만원~ | 23만원~ | 휘발유 |
| H-Pick (7인승) (A/T) | 4,438만원 | 21만원~ | 23만원~ | 휘발유 |
| 블랙 익스테리어 (5인승) (A/T) | 4,404만원 | 21만원~ | 23만원~ | 휘발유 |
| 블랙 익스테리어 (6인승) (A/T) | 4,507만원 | 22만원~ | 23만원~ | 휘발유 |
| 블랙 익스테리어 (7인승) (A/T) | 4,472만원 | 21만원~ | 23만원~ | 휘발유 |
| 캘리그래피 (5인승) (A/T) | 4,703만원 | 22만원~ | 24만원~ | 휘발유 |
| 캘리그래피 (6인승) (A/T) | 4,806만원 | 23만원~ | 25만원~ | 휘발유 |
| 캘리그래피 (7인승) (A/T) | 4,771만원 | 22만원~ | 25만원~ | 휘발유 |
| 블랙잉크 (5인승) (A/T) | 4,703만원 | 22만원~ | 24만원~ | 휘발유 |
| 블랙잉크 (6인승) (A/T) | 4,806만원 | 23만원~ | 25만원~ | 휘발유 |
| 블랙잉크 (7인승) (A/T) | 4,771만원 | 22만원~ | 25만원~ | 휘발유 |

### 2026년형 가솔린 터보 1.6 하이브리드 2WD 개소세 인하 종료

| 트림 | 신차가 | 장기렌트(월) | 리스(월) | 연료 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 익스클루시브 (5인승) (A/T) | 4,122만원 | 19만원~ | 20만원~ | 휘발유 |
| 익스클루시브 (6인승) (A/T) | 4,226만원 | 19만원~ | 21만원~ | 휘발유 |
| 익스클루시브 (7인승) (A/T) | 4,191만원 | 19만원~ | 21만원~ | 휘발유 |
| 프레스티지 (5인승) (A/T) | 4,409만원 | 19만원~ | 22만원~ | 휘발유 |
| 프레스티지 (6인승) (A/T) | 4,513만원 | 20만원~ | 23만원~ | 휘발유 |
| 프레스티지 (7인승) (A/T) | 4,478만원 | 20만원~ | 22만원~ | 휘발유 |
| H-Pick (5인승) (A/T) | 4,673만원 | 20만원~ | 23만원~ | 휘발유 |
| H-Pick (6인승) (A/T) | 4,777만원 | 20만원~ | 24만원~ | 휘발유 |
| H-Pick (7인승) (A/T) | 4,742만원 | 20만원~ | 24만원~ | 휘발유 |
| 블랙 익스테리어 (5인승) (A/T) | 4,708만원 | 20만원~ | 24만원~ | 휘발유 |
| 블랙 익스테리어 (6인승) (A/T) | 4,812만원 | 20만원~ | 24만원~ | 휘발유 |
| 블랙 익스테리어 (7인승) (A/T) | 4,777만원 | 20만원~ | 24만원~ | 휘발유 |
| 캘리그래피 (5인승) (A/T) | 4,977만원 | 21만원~ | 25만원~ | 휘발유 |
| 캘리그래피 (6인승) (A/T) | 5,081만원 | 21만원~ | 26만원~ | 휘발유 |
| 캘리그래피 (7인승) (A/T) | 5,046만원 | 21만원~ | 25만원~ | 휘발유 |
| 블랙잉크 (5인승) (A/T) | 4,977만원 | 21만원~ | 25만원~ | 휘발유 |
| 블랙잉크 (6인승) (A/T) | 5,081만원 | 21만원~ | 26만원~ | 휘발유 |
| 블랙잉크 (7인승) (A/T) | 5,046만원 | 21만원~ | 25만원~ | 휘발유 |

### 2026년형 가솔린 터보 1.6 하이브리드 AWD 개소세 인하 종료

| 트림 | 신차가 | 장기렌트(월) | 리스(월) | 연료 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 익스클루시브 (5인승) (A/T) | 4,345만원 | 22만원~ | 23만원~ | 휘발유 |
| 익스클루시브 (6인승) (A/T) | 4,449만원 | 22만원~ | 23만원~ | 휘발유 |
| 익스클루시브 (7인승) (A/T) | 4,414만원 | 23만원~ | 23만원~ | 휘발유 |
| 프레스티지 (5인승) (A/T) | 4,632만원 | 23만원~ | 24만원~ | 휘발유 |
| 프레스티지 (6인승) (A/T) | 4,736만원 | 23만원~ | 25만원~ | 휘발유 |
| 프레스티지 (7인승) (A/T) | 4,701만원 | 23만원~ | 25만원~ | 휘발유 |
| H-Pick (5인승) (A/T) | 4,896만원 | 24만원~ | 26만원~ | 휘발유 |
| H-Pick (6인승) (A/T) | 5,000만원 | 24만원~ | 26만원~ | 휘발유 |
| H-Pick (7인승) (A/T) | 4,965만원 | 24만원~ | 26만원~ | 휘발유 |
| 블랙 익스테리어 (5인승) (A/T) | 4,931만원 | 24만원~ | 26만원~ | 휘발유 |
| 블랙 익스테리어 (6인승) (A/T) | 5,035만원 | 24만원~ | 26만원~ | 휘발유 |
| 블랙 익스테리어 (7인승) (A/T) | 5,000만원 | 24만원~ | 26만원~ | 휘발유 |
| 캘리그래피 (5인승) (A/T) | 5,200만원 | 24만원~ | 27만원~ | 휘발유 |
| 캘리그래피 (6인승) (A/T) | 5,304만원 | 25만원~ | 28만원~ | 휘발유 |
| 캘리그래피 (7인승) (A/T) | 5,269만원 | 25만원~ | 28만원~ | 휘발유 |
| 블랙잉크 (5인승) (A/T) | 5,200만원 | 24만원~ | 27만원~ | 휘발유 |
| 블랙잉크 (6인승) (A/T) | 5,304만원 | 25만원~ | 28만원~ | 휘발유 |
| 블랙잉크 (7인승) (A/T) | 5,269만원 | 25만원~ | 28만원~ | 휘발유 |

### 2026년형 가솔린 터보 2.5 2WD 개소세 인하 종료

| 트림 | 신차가 | 장기렌트(월) | 리스(월) | 연료 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 익스클루시브 (5인승) (A/T) | 3,657만원 | 26만원~ | 19만원~ | 휘발유 |
| 익스클루시브 (6인승) (A/T) | 3,761만원 | 26만원~ | 19만원~ | 휘발유 |
| 익스클루시브 (7인승) (A/T) | 3,726만원 | 26만원~ | 19만원~ | 휘발유 |
| 프레스티지 (5인승) (A/T) | 3,944만원 | 27만원~ | 20만원~ | 휘발유 |
| 프레스티지 (6인승) (A/T) | 4,048만원 | 28만원~ | 21만원~ | 휘발유 |
| 프레스티지 (7인승) (A/T) | 4,013만원 | 28만원~ | 21만원~ | 휘발유 |
| H-Pick (5인승) (A/T) | 4,209만원 | 28만원~ | 22만원~ | 휘발유 |
| H-Pick (6인승) (A/T) | 4,313만원 | 29만원~ | 22만원~ | 휘발유 |
| H-Pick (7인승) (A/T) | 4,278만원 | 29만원~ | 22만원~ | 휘발유 |
| 블랙 익스테리어 (5인승) (A/T) | 4,244만원 | 29만원~ | 22만원~ | 휘발유 |
| 블랙 익스테리어 (6인승) (A/T) | 4,348만원 | 29만원~ | 23만원~ | 휘발유 |
| 블랙 익스테리어 (7인승) (A/T) | 4,313만원 | 29만원~ | 22만원~ | 휘발유 |
| 캘리그래피 (5인승) (A/T) | 4,547만원 | 30만원~ | 24만원~ | 휘발유 |
| 캘리그래피 (6인승) (A/T) | 4,651만원 | 30만원~ | 24만원~ | 휘발유 |
| 캘리그래피 (7인승) (A/T) | 4,616만원 | 30만원~ | 24만원~ | 휘발유 |
| 블랙잉크 (5인승) (A/T) | 4,547만원 | 20만원~ | 24만원~ | 휘발유 |
| 블랙잉크 (6인승) (A/T) | 4,651만원 | 20만원~ | 24만원~ | 휘발유 |
| 블랙잉크 (7인승) (A/T) | 4,616만원 | 20만원~ | 24만원~ | 휘발유 |

### 2026년형 가솔린 터보 2.5 AWD 개소세 인하 종료

| 트림 | 신차가 | 장기렌트(월) | 리스(월) | 연료 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 익스클루시브 (5인승) (A/T) | 3,880만원 | 27만원~ | 20만원~ | 휘발유 |
| 익스클루시브 (6인승) (A/T) | 3,984만원 | 27만원~ | 21만원~ | 휘발유 |
| 익스클루시브 (7인승) (A/T) | 3,949만원 | 27만원~ | 20만원~ | 휘발유 |
| 프레스티지 (5인승) (A/T) | 4,167만원 | 28만원~ | 22만원~ | 휘발유 |
| 프레스티지 (6인승) (A/T) | 4,271만원 | 29만원~ | 22만원~ | 휘발유 |
| 프레스티지 (7인승) (A/T) | 4,236만원 | 28만원~ | 22만원~ | 휘발유 |
| H-Pick (5인승) (A/T) | 4,432만원 | 29만원~ | 23만원~ | 휘발유 |
| H-Pick (6인승) (A/T) | 4,536만원 | 30만원~ | 24만원~ | 휘발유 |
| H-Pick (7인승) (A/T) | 4,501만원 | 30만원~ | 23만원~ | 휘발유 |
| 블랙 익스테리어 (5인승) (A/T) | 4,467만원 | 29만원~ | 23만원~ | 휘발유 |
| 블랙 익스테리어 (6인승) (A/T) | 4,571만원 | 30만원~ | 24만원~ | 휘발유 |
| 블랙 익스테리어 (7인승) (A/T) | 4,536만원 | 30만원~ | 24만원~ | 휘발유 |
| 캘리그래피 (5인승) (A/T) | 4,770만원 | 31만원~ | 25만원~ | 휘발유 |
| 캘리그래피 (6인승) (A/T) | 4,874만원 | 31만원~ | 25만원~ | 휘발유 |
| 캘리그래피 (7인승) (A/T) | 4,839만원 | 31만원~ | 25만원~ | 휘발유 |
| 블랙잉크 (5인승) (A/T) | 4,770만원 | 31만원~ | 25만원~ | 휘발유 |
| 블랙잉크 (6인승) (A/T) | 4,874만원 | 31만원~ | 25만원~ | 휘발유 |
| 블랙잉크 (7인승) (A/T) | 4,839만원 | 31만원~ | 25만원~ | 휘발유 |