# 기아 셀토스 신차 장기렌트·리스 월 납입금

- 차종: SUV
- 연료: 가솔린
- 장기렌트 월 최저가: 19만원~
- 리스 월 최저가: 13만원~
- 상세 페이지: https://carbay.co.kr/cars/4391
- 무료 견적 신청: https://carbay.co.kr/estimate

## 라인업·트림별 가격 (단위: 만원, 월 납입금은 최저 약정 기준)

### 2025년형 가솔린 터보 1.6 사양변경-개별소비세 인하

| 트림 | 신차가 | 장기렌트(월) | 리스(월) | 연료 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 트렌디 2WD (A/T) | 2,266만원 | 20만원~ | 13만원~ | 휘발유 |
| 트렌디 4WD (A/T) | 2,441만원 | 20만원~ | 14만원~ | 휘발유 |
| 프레스티지 2WD (A/T) | 2,609만원 | 21만원~ | 15만원~ | 휘발유 |
| 프레스티지 4WD (A/T) | 2,784만원 | 22만원~ | 16만원~ | 휘발유 |
| 시그니처 2WD (A/T) | 2,857만원 | 22만원~ | 17만원~ | 휘발유 |
| 시그니처 4WD (A/T) | 3,032만원 | 23만원~ | 18만원~ | 휘발유 |
| 엑스라인 2WD (A/T) | 2,906만원 | 23만원~ | 17만원~ | 휘발유 |
| 엑스라인 4WD (A/T) | 3,081만원 | 23만원~ | 18만원~ | 휘발유 |

### 2025년형 가솔린 2.0 사양변경-개별소비세 인하

| 트림 | 신차가 | 장기렌트(월) | 리스(월) | 연료 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 트렌디 2WD (A/T) | 2,169만원 | 20만원~ | 13만원~ | 휘발유 |
| 트렌디 4WD (A/T) | 2,344만원 | 21만원~ | 14만원~ | 휘발유 |
| 프레스티지 2WD (A/T) | 2,511만원 | 22만원~ | 15만원~ | 휘발유 |
| 프레스티지 4WD (A/T) | 2,687만원 | 23만원~ | 17만원~ | 휘발유 |
| 시그니처 2WD (A/T) | 2,759만원 | 23만원~ | 17만원~ | 휘발유 |
| 시그니처 4WD (A/T) | 2,935만원 | 24만원~ | 18만원~ | 휘발유 |
| 엑스라인 2WD (A/T) | 2,809만원 | 23만원~ | 17만원~ | 휘발유 |
| 엑스라인 4WD (A/T) | 2,984만원 | 24만원~ | 19만원~ | 휘발유 |

### 2025년형 가솔린 터보 1.6 개별소비세 인하

| 트림 | 신차가 | 장기렌트(월) | 리스(월) | 연료 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 트렌디 2WD (A/T) | 2,212만원 | 20만원~ | 14만원~ | 휘발유 |
| 트렌디 4WD (A/T) | 2,387만원 | 21만원~ | 15만원~ | 휘발유 |
| 프레스티지 2WD (A/T) | 2,523만원 | 21만원~ | 16만원~ | 휘발유 |
| 프레스티지 4WD (A/T) | 2,698만원 | 22만원~ | 17만원~ | 휘발유 |
| 시그니처 2WD (A/T) | 2,708만원 | 22만원~ | 17만원~ | 휘발유 |
| 시그니처 4WD (A/T) | 2,884만원 | 23만원~ | 19만원~ | 휘발유 |
| 그래비티 2WD (A/T) | 2,748만원 | 22만원~ | 18만원~ | 휘발유 |
| 그래비티 4WD (A/T) | 2,923만원 | 23만원~ | 19만원~ | 휘발유 |

### 2025년형 가솔린 2.0 개별소비세 인하

| 트림 | 신차가 | 장기렌트(월) | 리스(월) | 연료 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 트렌디 2WD (A/T) | 2,114만원 | 19만원~ | 14만원~ | 휘발유 |
| 트렌디 4WD (A/T) | 2,290만원 | 20만원~ | 15만원~ | 휘발유 |
| 프레스티지 2WD (A/T) | 2,426만원 | 21만원~ | 16만원~ | 휘발유 |
| 프레스티지 4WD (A/T) | 2,601만원 | 22만원~ | 18만원~ | 휘발유 |
| 시그니처 2WD (A/T) | 2,611만원 | 22만원~ | 18만원~ | 휘발유 |
| 시그니처 4WD (A/T) | 2,786만원 | 23만원~ | 19만원~ | 휘발유 |
| 그래비티 2WD (A/T) | 2,650만원 | 22만원~ | 18만원~ | 휘발유 |
| 그래비티 4WD (A/T) | 2,825만원 | 23만원~ | 19만원~ | 휘발유 |