# 기아 EV9 신차 장기렌트·리스 월 납입금

- 차종: SUV
- 연료: 전기
- 장기렌트 월 최저가: 37만원~
- 리스 월 최저가: 28만원~
- 상세 페이지: https://carbay.co.kr/cars/4128
- 무료 견적 신청: https://carbay.co.kr/estimate

## 라인업·트림별 가격 (단위: 만원, 월 납입금은 최저 약정 기준)

### 2026년형 전기 2WD 개별소비세 인하

| 트림 | 신차가 | 장기렌트(월) | 리스(월) | 연료 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 라이트 스탠다드 (7인승) (A/T) | 6,431만원 | 38만원~ | 36만원~ | 전기 |
| 라이트 스탠다드 (6인승) (A/T) | 6,479만원 | 38만원~ | 36만원~ | 전기 |
| 라이트 롱레인지 (7인승) (A/T) | 6,892만원 | 39만원~ | 38만원~ | 전기 |
| 라이트 롱레인지 (6인승) (A/T) | 6,941만원 | 39만원~ | 38만원~ | 전기 |
| 에어 스탠다드 (7인승) (A/T) | 6,654만원 | 39만원~ | 38만원~ | 전기 |
| 에어 스탠다드 (6인승) (A/T) | 6,702만원 | 39만원~ | 38만원~ | 전기 |
| 에어 롱레인지 (7인승) (A/T) | 7,116만원 | 40만원~ | 40만원~ | 전기 |
| 에어 롱레인지 (6인승) (A/T) | 7,164만원 | 41만원~ | 28만원~ | 전기 |
| 어스 스탠다드 (7인승) (A/T) | 7,151만원 | 42만원~ | 41만원~ | 전기 |
| 어스 스탠다드 (6인승) (A/T) | 7,199만원 | 42만원~ | 42만원~ | 전기 |
| 어스 롱레인지 (7인승) (A/T) | 7,613만원 | 44만원~ | 44만원~ | 전기 |
| 어스 롱레인지 (6인승) (A/T) | 7,661만원 | 44만원~ | 44만원~ | 전기 |

### 2026년형 전기 4WD 개별소비세 인하

| 트림 | 신차가 | 장기렌트(월) | 리스(월) | 연료 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 라이트 롱레인지 (7인승) (A/T) | 7,254만원 | 42만원~ | 41만원~ | 전기 |
| 라이트 롱레인지 (6인승-스위블) (A/T) | 7,366만원 | 43만원~ | 42만원~ | 전기 |
| 에어 롱레인지 (7인승) (A/T) | 7,477만원 | 43만원~ | 43만원~ | 전기 |
| 에어 롱레인지 (6인승-스위블) (A/T) | 7,588만원 | 44만원~ | 44만원~ | 전기 |
| 에어 롱레인지 (6인승-릴렉션) (A/T) | 7,719만원 | 45만원~ | 45만원~ | 전기 |
| 어스 롱레인지 (7인승) (A/T) | 7,979만원 | 47만원~ | 47만원~ | 전기 |
| 어스 롱레인지 (6인승-스위블) (A/T) | 8,091만원 | 47만원~ | 48만원~ | 전기 |
| 어스 롱레인지 (6인승-릴렉션) (A/T) | 8,174만원 | 48만원~ | 49만원~ | 전기 |
| GT-Line 롱레인지 (7인승) (A/T) | 8,215만원 | 56만원~ | 49만원~ | 전기 |
| GT-Line 롱레인지 (6인승-스위블) (A/T) | 8,328만원 | 57만원~ | 50만원~ | 전기 |
| GT-Line 롱레인지 (6인승-릴렉션) (A/T) | 8,411만원 | 57만원~ | 50만원~ | 전기 |

### 2026년형 전기 4WD (GT) 개별소비세 인하

| 트림 | 신차가 | 장기렌트(월) | 리스(월) | 연료 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GT (A/T) | 8,782만원 | 88만원~ | 54만원~ | 전기 |

### 2026년형 전기 2WD 개소세 인하 종료

| 트림 | 신차가 | 장기렌트(월) | 리스(월) | 연료 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 라이트 스탠다드 (7인승) (A/T) | 6,519만원 | 37만원~ | 36만원~ | 전기 |
| 라이트 스탠다드 (6인승) (A/T) | 6,568만원 | 38만원~ | 36만원~ | 전기 |
| 라이트 롱레인지 (7인승) (A/T) | 6,987만원 | 39만원~ | 38만원~ | 전기 |
| 라이트 롱레인지 (6인승) (A/T) | 7,036만원 | 39만원~ | 38만원~ | 전기 |
| 에어 스탠다드 (7인승) (A/T) | 6,745만원 | 39만원~ | 38만원~ | 전기 |
| 에어 스탠다드 (6인승) (A/T) | 6,794만원 | 39만원~ | 38만원~ | 전기 |
| 에어 롱레인지 (7인승) (A/T) | 7,214만원 | 40만원~ | 40만원~ | 전기 |
| 에어 롱레인지 (6인승) (A/T) | 7,263만원 | 41만원~ | 28만원~ | 전기 |
| 어스 스탠다드 (7인승) (A/T) | 7,249만원 | 42만원~ | 41만원~ | 전기 |
| 어스 스탠다드 (6인승) (A/T) | 7,298만원 | 42만원~ | 42만원~ | 전기 |
| 어스 롱레인지 (7인승) (A/T) | 7,717만원 | 44만원~ | 44만원~ | 전기 |
| 어스 롱레인지 (6인승) (A/T) | 7,766만원 | 44만원~ | 44만원~ | 전기 |

### 2026년형 전기 4WD 개소세 인하 종료

| 트림 | 신차가 | 장기렌트(월) | 리스(월) | 연료 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 라이트 롱레인지 (7인승) (A/T) | 7,354만원 | 42만원~ | 41만원~ | 전기 |
| 라이트 롱레인지 (6인승-스위블) (A/T) | 7,468만원 | 43만원~ | 42만원~ | 전기 |
| 에어 롱레인지 (7인승) (A/T) | 7,580만원 | 43만원~ | 43만원~ | 전기 |
| 에어 롱레인지 (6인승-스위블) (A/T) | 7,694만원 | 44만원~ | 44만원~ | 전기 |
| 에어 롱레인지 (6인승-릴렉션) (A/T) | 7,827만원 | 45만원~ | 45만원~ | 전기 |
| 어스 롱레인지 (7인승) (A/T) | 8,089만원 | 46만원~ | 47만원~ | 전기 |
| 어스 롱레인지 (6인승-스위블) (A/T) | 8,203만원 | 47만원~ | 48만원~ | 전기 |
| 어스 롱레인지 (6인승-릴렉션) (A/T) | 8,287만원 | 48만원~ | 49만원~ | 전기 |
| GT-Line 롱레인지 (7인승) (A/T) | 8,329만원 | 56만원~ | 49만원~ | 전기 |
| GT-Line 롱레인지 (6인승-스위블) (A/T) | 8,443만원 | 57만원~ | 50만원~ | 전기 |
| GT-Line 롱레인지 (6인승-릴렉션) (A/T) | 8,527만원 | 57만원~ | 50만원~ | 전기 |

### 2026년형 전기 4WD (GT) 개소세 인하 종료

| 트림 | 신차가 | 장기렌트(월) | 리스(월) | 연료 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GT (A/T) | 8,903만원 | 88만원~ | 54만원~ | 전기 |