# 제네시스 G70 신차 장기렌트·리스 월 납입금

- 차종: 세단
- 연료: 가솔린, 디젤
- 장기렌트 월 최저가: 37만원~
- 리스 월 최저가: 30만원~
- 상세 페이지: https://carbay.co.kr/cars/3995
- 무료 견적 신청: https://carbay.co.kr/estimate

## 라인업·트림별 가격 (단위: 만원, 월 납입금은 최저 약정 기준)

### 2026년형 가솔린 터보 2.5 개별소비세 인하

| 트림 | 신차가 | 장기렌트(월) | 리스(월) | 연료 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2WD (A/T) | 4,438만원 | 37만원~ | 30만원~ | 휘발유 |
| AWD (A/T) | 4,681만원 | 38만원~ | 32만원~ | 휘발유 |
| 스포츠 패키지 2WD (A/T) | 4,788만원 | 39만원~ | 32만원~ | 휘발유 |
| 스포츠 패키지 AWD (A/T) | 5,012만원 | 40만원~ | 34만원~ | 휘발유 |

### 2026년형 가솔린 터보 3.3 개별소비세 인하

| 트림 | 신차가 | 장기렌트(월) | 리스(월) | 연료 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2WD (A/T) | 4,925만원 | 44만원~ | 36만원~ | 휘발유 |
| AWD (A/T) | 5,168만원 | 46만원~ | 38만원~ | 휘발유 |
| 스포츠 패키지 2WD (A/T) | 5,158만원 | 46만원~ | 38만원~ | 휘발유 |
| 스포츠 패키지 AWD (A/T) | 5,402만원 | 48만원~ | 40만원~ | 휘발유 |
| 그래파이트 에디션 2WD (A/T) | 5,886만원 | 51만원~ | 43만원~ | 휘발유 |
| 그래파이트 에디션 AWD (A/T) | 6,130만원 | 53만원~ | 45만원~ | 휘발유 |

### 2026년형 가솔린 터보 2.5 (슈팅 브레이크) 개별소비세 인하

| 트림 | 신차가 | 장기렌트(월) | 리스(월) | 연료 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2WD (A/T) | 4,633만원 | 45만원~ | 34만원~ | 휘발유 |
| AWD (A/T) | 4,876만원 | 47만원~ | 36만원~ | 휘발유 |
| 스포츠 패키지 2WD (A/T) | 4,983만원 | 47만원~ | 36만원~ | 휘발유 |
| 스포츠 패키지 AWD (A/T) | 5,207만원 | 49만원~ | 38만원~ | 휘발유 |

### 2026년형 가솔린 터보 2.5 개소세 인하 종료

| 트림 | 신차가 | 장기렌트(월) | 리스(월) | 연료 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2WD (A/T) | 4,500만원 | 42만원~ | 31만원~ | 휘발유 |
| AWD (A/T) | 4,747만원 | 43만원~ | 33만원~ | 휘발유 |
| 스포츠 패키지 2WD (A/T) | 4,856만원 | 44만원~ | 34만원~ | 휘발유 |
| 스포츠 패키지 AWD (A/T) | 5,083만원 | 46만원~ | 35만원~ | 휘발유 |

### 2026년형 가솔린 터보 3.3 개소세 인하 종료

| 트림 | 신차가 | 장기렌트(월) | 리스(월) | 연료 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2WD (A/T) | 4,995만원 | 50만원~ | 39만원~ | 휘발유 |
| AWD (A/T) | 5,242만원 | 52만원~ | 41만원~ | 휘발유 |
| 스포츠 패키지 2WD (A/T) | 5,232만원 | 52만원~ | 41만원~ | 휘발유 |
| 스포츠 패키지 AWD (A/T) | 5,479만원 | 53만원~ | 42만원~ | 휘발유 |
| 그래파이트 에디션 2WD (A/T) | 5,970만원 | 57만원~ | 46만원~ | 휘발유 |
| 그래파이트 에디션 AWD (A/T) | 6,217만원 | 59만원~ | 48만원~ | 휘발유 |

### 2026년형 가솔린 터보 2.5 (슈팅 브레이크) 개소세 인하 종료

| 트림 | 신차가 | 장기렌트(월) | 리스(월) | 연료 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2WD (A/T) | 4,698만원 | 49만원~ | 36만원~ | 휘발유 |
| AWD (A/T) | 4,945만원 | 51만원~ | 38만원~ | 휘발유 |
| 스포츠 패키지 2WD (A/T) | 5,054만원 | 52만원~ | 39만원~ | 휘발유 |
| 스포츠 패키지 AWD (A/T) | 5,281만원 | 54만원~ | 41만원~ | 휘발유 |