# 기아 봉고 3 신차 장기렌트·리스 월 납입금

- 차종: 픽업/밴
- 연료: LPG, 디젤
- 리스 월 최저가: 14만원~
- 상세 페이지: https://carbay.co.kr/cars/3772
- 무료 견적 신청: https://carbay.co.kr/estimate

## 라인업·트림별 가격 (단위: 만원, 월 납입금은 최저 약정 기준)

### 2026년형 LPG 터보 2.5 1톤 2WD

| 트림 | 신차가 | 장기렌트(월) | 리스(월) | 연료 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 킹캡 초장축 L 라이트 (M/T) | 2,055만원 | - | 14만원~ | LPG |
| 킹캡 초장축 L 라이트 (A/T) | 2,168만원 | - | 15만원~ | LPG |
| 킹캡 초장축 L (M/T) | 2,125만원 | - | 14만원~ | LPG |
| 킹캡 초장축 L (A/T) | 2,238만원 | - | 15만원~ | LPG |
| 킹캡 초장축 스마트 셀렉션 (A/T) | 2,235만원 | - | 15만원~ | LPG |
| 킹캡 초장축 GL (M/T) | 2,200만원 | - | 15만원~ | LPG |
| 킹캡 초장축 GL (A/T) | 2,313만원 | - | 16만원~ | LPG |
| 킹캡 초장축 GLS (M/T) | 2,320만원 | - | 16만원~ | LPG |
| 킹캡 초장축 GLS (A/T) | 2,433만원 | - | 17만원~ | LPG |
| 더블캡 초장축 L 라이트 (M/T) | 2,185만원 | - | 15만원~ | LPG |
| 더블캡 초장축 L 라이트 (A/T) | 2,298만원 | - | 16만원~ | LPG |
| 더블캡 초장축 L (M/T) | 2,250만원 | - | 15만원~ | LPG |
| 더블캡 초장축 L (A/T) | 2,363만원 | - | 16만원~ | LPG |
| 더블캡 초장축 GL (M/T) | 2,325만원 | - | 16만원~ | LPG |
| 더블캡 초장축 GL (A/T) | 2,438만원 | - | 17만원~ | LPG |
| 더블캡 초장축 GLS (M/T) | 2,450만원 | - | 17만원~ | LPG |
| 더블캡 초장축 GLS (A/T) | 2,563만원 | - | 18만원~ | LPG |
| 표준캡 초장축 L 라이트 (M/T) | 2,045만원 | - | 14만원~ | LPG |
| 표준캡 초장축 L 라이트 (A/T) | 2,158만원 | - | 15만원~ | LPG |
| 표준캡 초장축 L (M/T) | 2,110만원 | - | 14만원~ | LPG |
| 표준캡 초장축 L (A/T) | 2,223만원 | - | 15만원~ | LPG |
| 표준캡 초장축 GL (M/T) | 2,185만원 | - | 15만원~ | LPG |
| 표준캡 초장축 GL (A/T) | 2,298만원 | - | 16만원~ | LPG |
| 표준캡 초장축 GLS (M/T) | 2,305만원 | - | 16만원~ | LPG |
| 표준캡 초장축 GLS (A/T) | 2,418만원 | - | 16만원~ | LPG |

### 2026년형 LPG 터보 2.5 1톤 4WD

| 트림 | 신차가 | 장기렌트(월) | 리스(월) | 연료 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 킹캡 장축 GL 라이트 (M/T) | 2,260만원 | - | 15만원~ | LPG |
| 킹캡 장축 GL (M/T) | 2,350만원 | - | 16만원~ | LPG |
| 킹캡 장축 GLS (M/T) | 2,460만원 | - | 17만원~ | LPG |
| 더블캡 장축 GL 라이트 (M/T) | 2,390만원 | - | 16만원~ | LPG |
| 더블캡 장축 GL (M/T) | 2,480만원 | - | 17만원~ | LPG |
| 더블캡 장축 GLS (M/T) | 2,595만원 | - | 18만원~ | LPG |
| 표준캡 장축 GL 라이트 (M/T) | 2,250만원 | - | 15만원~ | LPG |
| 표준캡 장축 GL (M/T) | 2,340만원 | - | 16만원~ | LPG |
| 표준캡 장축 GLS (M/T) | 2,450만원 | - | 17만원~ | LPG |

### 2026년형 LPG 터보 2.5 1.2톤 2WD

| 트림 | 신차가 | 장기렌트(월) | 리스(월) | 연료 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 킹캡 초장축 스마트 셀렉션 (A/T) | 2,505만원 | - | 17만원~ | LPG |
| 킹캡 초장축 GL (M/T) | 2,465만원 | - | 17만원~ | LPG |
| 킹캡 초장축 GL (A/T) | 2,572만원 | - | 18만원~ | LPG |
| 킹캡 초장축 GLS (M/T) | 2,570만원 | - | 18만원~ | LPG |
| 킹캡 초장축 GLS (A/T) | 2,677만원 | - | 18만원~ | LPG |
| 표준캡 초장축 GL (M/T) | 2,455만원 | - | 16만원~ | LPG |
| 표준캡 초장축 GL (A/T) | 2,562만원 | - | 17만원~ | LPG |
| 표준캡 초장축 GLS (M/T) | 2,560만원 | - | 17만원~ | LPG |
| 표준캡 초장축 GLS (A/T) | 2,667만원 | - | 18만원~ | LPG |

### 2026년형 LPG 터보 2.5 1톤 (냉동탑차) 특장차

| 트림 | 신차가 | 장기렌트(월) | 리스(월) | 연료 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 냉동탑차 로우 킹캡 초장축 L라이트 듀얼컴프 (M/T) | 2,834만원 | - | 20만원~ | LPG |
| 냉동탑차 로우 킹캡 초장축 L라이트 듀얼컴프 (A/T) | 2,947만원 | - | 20만원~ | LPG |
| 냉동탑차 스탠다드 킹캡 초장축 L라이트 듀얼컴프 (M/T) | 2,909만원 | - | 20만원~ | LPG |
| 냉동탑차 스탠다드 킹캡 초장축 L라이트 듀얼컴프 (A/T) | 3,022만원 | - | 21만원~ | LPG |
| 냉동탑차 스탠다드 표준캡 초장축 L 듀얼컴프 (M/T) | 2,971만원 | - | 20만원~ | LPG |
| 냉동탑차 스탠다드 표준캡 초장축 L 듀얼컴프 (A/T) | 3,084만원 | - | 21만원~ | LPG |
| 냉동탑차 스탠다드 킹캡 초장축 L 듀얼컴프 (M/T) | 2,951만원 | - | 20만원~ | LPG |
| 냉동탑차 스탠다드 킹캡 초장축 L 듀얼컴프 (A/T) | 3,064만원 | - | 21만원~ | LPG |
| 냉동탑차 스탠다드 킹캡 초장축 GL 듀얼컴프 (A/T) | 3,296만원 | - | 23만원~ | LPG |
| 냉동탑차 하이 킹캡 초장축 L라이트 듀얼컴프 (M/T) | 2,929만원 | - | 20만원~ | LPG |
| 냉동탑차 하이 킹캡 초장축 L라이트 듀얼컴프 (A/T) | 3,042만원 | - | 21만원~ | LPG |
| 냉동탑차 하이 킹캡 초장축 L 듀얼컴프 (M/T) | 3,005만원 | - | 20만원~ | LPG |
| 냉동탑차 하이 킹캡 초장축 L 듀얼컴프 (A/T) | 3,118만원 | - | 21만원~ | LPG |
| 냉동탑차 하이 킹캡 초장축 GL 듀얼컴프 (A/T) | 3,335만원 | - | 23만원~ | LPG |

### 2026년형 LPG 터보 2.5 1톤 (냉장탑차/냉장탑 파워게이트) 특장차

| 트림 | 신차가 | 장기렌트(월) | 리스(월) | 연료 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 냉장탑차 스탠다드 킹캡 초장축 L 듀얼컴프 (A/T) | 3,049만원 | - | 21만원~ | LPG |
| 냉장탑차 하이 킹캡 초장축 L 듀얼컴프 (M/T) | 2,964만원 | - | 20만원~ | LPG |
| 냉장탑차 하이 킹캡 초장축 L 듀얼컴프 (A/T) | 3,077만원 | - | 21만원~ | LPG |
| 냉장탑 파워게이트 스탠다드 킹캡 초장축 L 듀얼컴프 (A/T) | 3,469만원 | - | 24만원~ | LPG |

### 2026년형 LPG 터보 2.5 1톤 (내장탑차) 특장차

| 트림 | 신차가 | 장기렌트(월) | 리스(월) | 연료 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 내장탑차 로우 킹캡 초장축 L라이트 (M/T) | 2,389만원 | - | 16만원~ | LPG |
| 내장탑차 로우 킹캡 초장축 L라이트 (A/T) | 2,502만원 | - | 17만원~ | LPG |
| 내장탑차 스탠다드 킹캡 초장축 L라이트 (M/T) | 2,394만원 | - | 16만원~ | LPG |
| 내장탑차 스탠다드 킹캡 초장축 L라이트 (A/T) | 2,507만원 | - | 17만원~ | LPG |
| 내장탑차 스탠다드 킹캡 초장축 L (M/T) | 2,571만원 | - | 17만원~ | LPG |
| 내장탑차 스탠다드 킹캡 초장축 L (A/T) | 2,684만원 | - | 18만원~ | LPG |
| 내장탑차 스탠다드 킹캡 초장축 GL (A/T) | 2,906만원 | - | 20만원~ | LPG |
| 내장탑차 하이 킹캡 초장축 L라이트 (M/T) | 2,449만원 | - | 17만원~ | LPG |
| 내장탑차 하이 킹캡 초장축 L라이트 (A/T) | 2,562만원 | - | 18만원~ | LPG |
| 내장탑차 하이 표준캡 초장축 L (M/T) | 2,605만원 | - | 18만원~ | LPG |
| 내장탑차 하이 표준캡 초장축 L (A/T) | 2,718만원 | - | 18만원~ | LPG |
| 내장탑차 하이 킹캡 초장축 L (M/T) | 2,620만원 | - | 18만원~ | LPG |
| 내장탑차 하이 킹캡 초장축 L (A/T) | 2,733만원 | - | 19만원~ | LPG |
| 내장탑차 하이 킹캡 초장축 GL (A/T) | 2,950만원 | - | 20만원~ | LPG |

### 2026년형 LPG 터보 2.5 1톤 (양문형 미닫이탑차/택배전용탑차) 특장차

| 트림 | 신차가 | 장기렌트(월) | 리스(월) | 연료 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 양문형 미닫이탑차 로우 킹캡 초장축 L (A/T) | 2,767만원 | - | 19만원~ | LPG |
| 양문형 미닫이탑차 하이 킹캡 초장축 L (A/T) | 2,838만원 | - | 19만원~ | LPG |
| 택배전용탑차 하이 킹캡 초장축 L (A/T) | 2,834만원 | - | 19만원~ | LPG |

### 2026년형 LPG 터보 2.5 1톤 (워크스루밴/내장탑 파워게이트) 특장차

| 트림 | 신차가 | 장기렌트(월) | 리스(월) | 연료 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 워크스루밴 킹캡 초장축 L (A/T) | 3,249만원 | - | 22만원~ | LPG |
| 내장탑 파워게이트 하이 킹캡 초장축 L (A/T) | 3,094만원 | - | 21만원~ | LPG |

### 2026년형 LPG 터보 2.5 1톤 (윙바디) 특장차

| 트림 | 신차가 | 장기렌트(월) | 리스(월) | 연료 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 윙바디 수동식 킹캡 초장축 L라이트 (M/T) | 2,584만원 | - | 18만원~ | LPG |
| 윙바디 수동식 킹캡 초장축 L라이트 (A/T) | 2,697만원 | - | 19만원~ | LPG |
| 윙바디 전동식 킹캡 초장축 L라이트 (M/T) | 2,769만원 | - | 19만원~ | LPG |
| 윙바디 전동식 킹캡 초장축 L라이트 (A/T) | 2,882만원 | - | 20만원~ | LPG |
| 윙바디 수동식 킹캡 초장축 L (M/T) | 2,645만원 | - | 18만원~ | LPG |
| 윙바디 수동식 킹캡 초장축 L (A/T) | 2,758만원 | - | 19만원~ | LPG |
| 윙바디 전동식 킹캡 초장축 L (M/T) | 2,835만원 | - | 19만원~ | LPG |
| 윙바디 전동식 킹캡 초장축 L (A/T) | 2,948만원 | - | 20만원~ | LPG |
| 윙바디 수동식 킹캡 초장축 GL (A/T) | 3,019만원 | - | 21만원~ | LPG |
| 윙바디 전동식 킹캡 초장축 GL (A/T) | 3,199만원 | - | 22만원~ | LPG |
| 윙바디 확장형 킹캡 초장축 GL (A/T) | 3,373만원 | - | 23만원~ | LPG |

### 2026년형 LPG 터보 2.5 1톤 (덤프) 특장차

| 트림 | 신차가 | 장기렌트(월) | 리스(월) | 연료 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 덤프 일반형 4WD 킹캡 장축 GL 라이트 (M/T) | 2,805만원 | - | 23만원~ | LPG |
| 덤프 일반형 4WD 킹캡 장축 GL (M/T) | 2,845만원 | - | 23만원~ | LPG |
| 덤프 일반형 4WD 킹캡 장축 GL 전동유압식 (M/T) | 2,865만원 | - | 24만원~ | LPG |
| 덤프 3WAY형 4WD 킹캡 장축 GL (M/T) | 2,980만원 | - | 25만원~ | LPG |

### 2026년형 LPG 터보 2.5 1톤 (파워게이트) 특장차

| 트림 | 신차가 | 장기렌트(월) | 리스(월) | 연료 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 파워게이트 수직형(2단) 킹캡 초장축 L (A/T) | 2,689만원 | - | 19만원~ | LPG |
| 파워게이트 턴인형(2단) 킹캡 초장축 L (A/T) | 2,702만원 | - | 19만원~ | LPG |

### 2026년형 LPG 터보 2.5 1.2톤 (냉동탑차/내장탑차/윙바디/파워게이트) 특장차

| 트림 | 신차가 | 장기렌트(월) | 리스(월) | 연료 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 냉동탑차 스탠다드 표준캡 초장축 GL 싱글컴프 (M/T) | 3,466만원 | - | 24만원~ | LPG |
| 냉동탑차 스탠다드 표준캡 초장축 GL 싱글컴프 (A/T) | 3,573만원 | - | 25만원~ | LPG |
| 냉동탑차 스탠다드 킹캡 초장축 GL 싱글컴프 (M/T) | 3,476만원 | - | 24만원~ | LPG |
| 냉동탑차 스탠다드 킹캡 초장축 GL 싱글컴프 (A/T) | 3,583만원 | - | 25만원~ | LPG |
| 내장탑차 하이 표준캡 초장축 GL (M/T) | 3,015만원 | - | 21만원~ | LPG |
| 내장탑차 하이 표준캡 초장축 GL (A/T) | 3,122만원 | - | 21만원~ | LPG |
| 내장탑차 하이 킹캡 초장축 GL (M/T) | 3,025만원 | - | 21만원~ | LPG |
| 내장탑차 하이 킹캡 초장축 GL (A/T) | 3,132만원 | - | 21만원~ | LPG |
| 윙바디 수동식 킹캡 초장축 GL (M/T) | 3,164만원 | - | 22만원~ | LPG |
| 윙바디 수동식 킹캡 초장축 GL (A/T) | 3,271만원 | - | 22만원~ | LPG |
| 윙바디 전동식 표준캡 초장축 GL (M/T) | 3,334만원 | - | 23만원~ | LPG |
| 윙바디 전동식 표준캡 초장축 GL (A/T) | 3,441만원 | - | 24만원~ | LPG |
| 윙바디 전동식 킹캡 초장축 GL (M/T) | 3,284만원 | - | 22만원~ | LPG |
| 윙바디 전동식 킹캡 초장축 GL (A/T) | 3,391만원 | - | 23만원~ | LPG |
| 파워게이트 수직형(2단) 킹캡 초장축 GL (M/T) | 2,949만원 | - | 21만원~ | LPG |
| 파워게이트 수직형(2단) 킹캡 초장축 GL (A/T) | 3,056만원 | - | 22만원~ | LPG |
| 파워게이트 턴인형(2단) 킹캡 초장축 GL (M/T) | 2,962만원 | - | 21만원~ | LPG |
| 파워게이트 턴인형(2단) 킹캡 초장축 GL (A/T) | 3,069만원 | - | 22만원~ | LPG |