# 현대 포터2 신차 장기렌트·리스 월 납입금

- 차종: 픽업/밴
- 연료: LPG, 디젤
- 리스 월 최저가: 14만원~
- 상세 페이지: https://carbay.co.kr/cars/1901
- 무료 견적 신청: https://carbay.co.kr/estimate

## 라인업·트림별 가격 (단위: 만원, 월 납입금은 최저 약정 기준)

### 2026년형 LPG 터보 2.5 2WD

| 트림 | 신차가 | 장기렌트(월) | 리스(월) | 연료 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 슈퍼캡 초장축 스마트 (M/T) | 2,152만원 | - | 14만원~ | LPG |
| 슈퍼캡 초장축 스마트 (A/T) | 2,265만원 | - | 15만원~ | LPG |
| 슈퍼캡 초장축 모던 (M/T) | 2,257만원 | - | 15만원~ | LPG |
| 슈퍼캡 초장축 모던 (A/T) | 2,370만원 | - | 15만원~ | LPG |
| 슈퍼캡 초장축 프리미엄 (M/T) | 2,380만원 | - | 15만원~ | LPG |
| 슈퍼캡 초장축 프리미엄 (A/T) | 2,493만원 | - | 16만원~ | LPG |
| 더블캡 초장축 스마트 (M/T) | 2,295만원 | - | 15만원~ | LPG |
| 더블캡 초장축 스마트 (A/T) | 2,408만원 | - | 16만원~ | LPG |
| 더블캡 초장축 모던 (M/T) | 2,398만원 | - | 16만원~ | LPG |
| 더블캡 초장축 모던 (A/T) | 2,511만원 | - | 16만원~ | LPG |
| 더블캡 초장축 프리미엄 (M/T) | 2,513만원 | - | 16만원~ | LPG |
| 더블캡 초장축 프리미엄 (A/T) | 2,626만원 | - | 17만원~ | LPG |
| 일반캡 초장축 스마트 (M/T) | 2,141만원 | - | 14만원~ | LPG |
| 일반캡 초장축 스마트 (A/T) | 2,254만원 | - | 15만원~ | LPG |
| 일반캡 초장축 모던 (M/T) | 2,242만원 | - | 14만원~ | LPG |
| 일반캡 초장축 모던 (A/T) | 2,355만원 | - | 15만원~ | LPG |
| 일반캡 초장축 프리미엄 (M/T) | 2,365만원 | - | 15만원~ | LPG |
| 일반캡 초장축 프리미엄 (A/T) | 2,478만원 | - | 16만원~ | LPG |

### 2026년형 LPG 터보 2.5 4WD

| 트림 | 신차가 | 장기렌트(월) | 리스(월) | 연료 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 슈퍼캡 장축 스마트 (M/T) | 2,326만원 | - | 15만원~ | LPG |
| 슈퍼캡 장축 모던 (M/T) | 2,426만원 | - | 16만원~ | LPG |
| 슈퍼캡 장축 프리미엄 (M/T) | 2,539만원 | - | 17만원~ | LPG |
| 더블캡 장축 스마트 (M/T) | 2,469만원 | - | 16만원~ | LPG |
| 더블캡 장축 모던 (M/T) | 2,567만원 | - | 17만원~ | LPG |
| 더블캡 장축 프리미엄 (M/T) | 2,666만원 | - | 17만원~ | LPG |
| 일반캡 장축 스마트 (M/T) | 2,316만원 | - | 15만원~ | LPG |
| 일반캡 장축 모던 (M/T) | 2,416만원 | - | 16만원~ | LPG |
| 일반캡 장축 프리미엄 (M/T) | 2,529만원 | - | 16만원~ | LPG |

### 2026년형 LPG 터보 2.5 (내장탑차/내장탑파워게이트) 특장차

| 트림 | 신차가 | 장기렌트(월) | 리스(월) | 연료 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 내장탑차 초장축 슈퍼캡 스타일 (M/T) | 2,425만원 | - | 16만원~ | LPG |
| 내장탑차 초장축 슈퍼캡 스타일 (A/T) | 2,538만원 | - | 17만원~ | LPG |
| 내장탑차 초장축 슈퍼캡 스마트 (M/T) | 2,610만원 | - | 18만원~ | LPG |
| 내장탑차 초장축 슈퍼캡 스마트 (A/T) | 2,723만원 | - | 18만원~ | LPG |
| 내장탑차 초장축 슈퍼캡 모던플러스 (M/T) | 2,837만원 | - | 19만원~ | LPG |
| 내장탑차 초장축 슈퍼캡 모던플러스 (A/T) | 2,950만원 | - | 20만원~ | LPG |
| 내장탑차 초장축 더블캡 스마트 (M/T) | 2,704만원 | - | 18만원~ | LPG |
| 내장탑차 초장축 더블캡 스마트 (A/T) | 2,817만원 | - | 19만원~ | LPG |
| 하이내장탑차 초장축 일반캡 스마트 (M/T) | 2,647만원 | - | 18만원~ | LPG |
| 하이내장탑차 초장축 일반캡 스마트 (A/T) | 2,760만원 | - | 19만원~ | LPG |
| 하이내장탑차 초장축 슈퍼캡 스타일 (M/T) | 2,477만원 | - | 17만원~ | LPG |
| 하이내장탑차 초장축 슈퍼캡 스타일 (A/T) | 2,590만원 | - | 17만원~ | LPG |
| 하이내장탑차 초장축 슈퍼캡 스마트 (M/T) | 2,661만원 | - | 18만원~ | LPG |
| 하이내장탑차 초장축 슈퍼캡 스마트 (A/T) | 2,774만원 | - | 19만원~ | LPG |
| 하이내장탑차 초장축 슈퍼캡 모던플러스 (M/T) | 2,888만원 | - | 20만원~ | LPG |
| 하이내장탑차 초장축 슈퍼캡 모던플러스 (A/T) | 3,001만원 | - | 20만원~ | LPG |
| 내장탑파워게이트 초장축 슈퍼캡 스마트 (M/T) | 2,991만원 | - | 20만원~ | LPG |
| 내장탑파워게이트 초장축 슈퍼캡 스마트 (A/T) | 3,104만원 | - | 21만원~ | LPG |
| 저상내장탑차 초장축 슈퍼캡 스타일 (M/T) | 2,432만원 | - | 16만원~ | LPG |
| 저상내장탑차 초장축 슈퍼캡 스타일 (A/T) | 2,545만원 | - | 17만원~ | LPG |

### 2026년형 LPG 터보 2.5 (냉동/냉장탑차) 특장차

| 트림 | 신차가 | 장기렌트(월) | 리스(월) | 연료 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 냉동탑차 초장축 일반캡 스마트 트윈컴프 (M/T) | 3,023만원 | - | 21만원~ | LPG |
| 냉동탑차 초장축 일반캡 스마트 트윈컴프 (A/T) | 3,136만원 | - | 21만원~ | LPG |
| 냉동탑차 초장축 슈퍼캡 스타일 트윈컴프 (M/T) | 2,945만원 | - | 20만원~ | LPG |
| 냉동탑차 초장축 슈퍼캡 스타일 트윈컴프 (A/T) | 3,058만원 | - | 21만원~ | LPG |
| 냉동탑차 초장축 슈퍼캡 스마트 트윈컴프 (M/T) | 3,014만원 | - | 21만원~ | LPG |
| 냉동탑차 초장축 슈퍼캡 스마트 트윈컴프 (A/T) | 3,127만원 | - | 21만원~ | LPG |
| 냉동탑차 초장축 슈퍼캡 모던플러스 트윈컴프 (M/T) | 3,245만원 | - | 22만원~ | LPG |
| 냉동탑차 초장축 슈퍼캡 모던플러스 트윈컴프 (A/T) | 3,358만원 | - | 23만원~ | LPG |
| 초저온냉동탑차 초장축 슈퍼캡 스마트 트윈컴프 (일체형) (M/T) | 3,191만원 | - | 22만원~ | LPG |
| 초저온냉동탑차 초장축 슈퍼캡 스마트 트윈컴프 (일체형) (A/T) | 3,304만원 | - | 23만원~ | LPG |
| 하이냉동탑차 초장축 일반캡 스마트 트윈컴프 (M/T) | 3,045만원 | - | 21만원~ | LPG |
| 하이냉동탑차 초장축 일반캡 스마트 트윈컴프 (A/T) | 3,158만원 | - | 22만원~ | LPG |
| 하이냉동탑차 초장축 슈퍼캡 스타일 트윈컴프 (M/T) | 2,975만원 | - | 20만원~ | LPG |
| 하이냉동탑차 초장축 슈퍼캡 스타일 트윈컴프 (A/T) | 3,088만원 | - | 21만원~ | LPG |
| 하이냉동탑차 초장축 슈퍼캡 스마트 트윈컴프 (M/T) | 3,059만원 | - | 21만원~ | LPG |
| 하이냉동탑차 초장축 슈퍼캡 스마트 트윈컴프 (A/T) | 3,172만원 | - | 22만원~ | LPG |
| 하이냉동탑차 초장축 슈퍼캡 모던플러스 트윈컴프 (M/T) | 3,288만원 | - | 23만원~ | LPG |
| 하이냉동탑차 초장축 슈퍼캡 모던플러스 트윈컴프 (A/T) | 3,401만원 | - | 23만원~ | LPG |
| 저상냉동탑차 초장축 슈퍼캡 스타일 트윈컴프 (M/T) | 2,872만원 | - | 20만원~ | LPG |
| 저상냉동탑차 초장축 슈퍼캡 스타일 트윈컴프 (A/T) | 2,985만원 | - | 20만원~ | LPG |
| 냉장탑차 초장축 슈퍼캡 스타일 트윈컴프 (M/T) | 2,845만원 | - | 19만원~ | LPG |
| 냉장탑차 초장축 슈퍼캡 스타일 트윈컴프 (A/T) | 2,958만원 | - | 20만원~ | LPG |
| 냉장탑차 초장축 슈퍼캡 스마트 트윈컴프 (M/T) | 2,991만원 | - | 20만원~ | LPG |
| 냉장탑차 초장축 슈퍼캡 스마트 트윈컴프 (A/T) | 3,104만원 | - | 21만원~ | LPG |
| 하이냉장탑차 초장축 슈퍼캡 스타일 트윈컴프 (M/T) | 2,964만원 | - | 20만원~ | LPG |
| 하이냉장탑차 초장축 슈퍼캡 스타일 트윈컴프 (A/T) | 3,077만원 | - | 21만원~ | LPG |
| 하이냉장탑차 초장축 슈퍼캡 스마트 트윈컴프 (M/T) | 3,012만원 | - | 21만원~ | LPG |
| 하이냉장탑차 초장축 슈퍼캡 스마트 트윈컴프 (A/T) | 3,125만원 | - | 21만원~ | LPG |

### 2026년형 LPG 터보 2.5 (윙바디/활어운반차/다용도탑차/이동주유차) 특장차

| 트림 | 신차가 | 장기렌트(월) | 리스(월) | 연료 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 수동식윙바디 초장축 슈퍼캡 스타일 (M/T) | 2,610만원 | - | 18만원~ | LPG |
| 수동식윙바디 초장축 슈퍼캡 스타일 (A/T) | 2,723만원 | - | 18만원~ | LPG |
| 수동식윙바디 초장축 슈퍼캡 스마트 (M/T) | 2,669만원 | - | 18만원~ | LPG |
| 수동식윙바디 초장축 슈퍼캡 스마트 (A/T) | 2,782만원 | - | 19만원~ | LPG |
| 전동식윙바디 초장축 슈퍼캡 스타일 (M/T) | 2,993만원 | - | 20만원~ | LPG |
| 전동식윙바디 초장축 슈퍼캡 스타일 (A/T) | 3,106만원 | - | 21만원~ | LPG |
| 전동식윙바디 초장축 슈퍼캡 스마트 (M/T) | 3,081만원 | - | 21만원~ | LPG |
| 전동식윙바디 초장축 슈퍼캡 스마트 (A/T) | 3,194만원 | - | 22만원~ | LPG |
| 전동식윙바디 초장축 슈퍼캡 모던플러스 (M/T) | 3,311만원 | - | 23만원~ | LPG |
| 전동식윙바디 초장축 슈퍼캡 모던플러스 (A/T) | 3,424만원 | - | 24만원~ | LPG |
| 활어운반차 초장축 슈퍼캡 스마트 (M/T) | 2,755만원 | - | 22만원~ | LPG |
| 활어운반차 초장축 슈퍼캡 스마트 (A/T) | 2,868만원 | - | 22만원~ | LPG |
| 다용도탑차 초장축 슈퍼캡 스마트 (M/T) | 2,628만원 | - | 20만원~ | LPG |
| 다용도탑차 초장축 슈퍼캡 스마트 (A/T) | 2,741만원 | - | 21만원~ | LPG |
| 이동주유차4WD 장축 슈퍼캡 스마트 (M/T) | 4,210만원 | - | 34만원~ | LPG |

### 2026년형 LPG 터보 2.5 (파워게이트/트랜스 파워게이트/시티밴/덤프) 특장차

| 트림 | 신차가 | 장기렌트(월) | 리스(월) | 연료 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 파워게이트 초장축 슈퍼캡 스타일 (M/T) | 2,570만원 | - | 17만원~ | LPG |
| 파워게이트 초장축 슈퍼캡 스타일 (A/T) | 2,683만원 | - | 18만원~ | LPG |
| 파워게이트 초장축 슈퍼캡 스마트 (M/T) | 2,620만원 | - | 18만원~ | LPG |
| 파워게이트 초장축 슈퍼캡 스마트 (A/T) | 2,733만원 | - | 19만원~ | LPG |
| 파워게이트 초장축 더블캡 스마트 (M/T) | 2,774만원 | - | 19만원~ | LPG |
| 파워게이트 초장축 더블캡 스마트 (A/T) | 2,887만원 | - | 20만원~ | LPG |
| 트랜스파워게이트 초장축 슈퍼캡 스마트 (M/T) | 2,815만원 | - | 19만원~ | LPG |
| 트랜스파워게이트 초장축 슈퍼캡 스마트 (A/T) | 2,928만원 | - | 20만원~ | LPG |
| 시티밴 초장축 슈퍼캡 스마트 (M/T) | 3,069만원 | - | 21만원~ | LPG |
| 시티밴 초장축 슈퍼캡 스마트 (A/T) | 3,182만원 | - | 22만원~ | LPG |
| 덤프4WD 장축 슈퍼캡 스타일 (M/T) | 2,820만원 | - | 22만원~ | LPG |
| 덤프4WD 장축 슈퍼캡 스마트 (M/T) | 2,877만원 | - | 22만원~ | LPG |
| 덤프4WD 일체형 적재함 장축 슈퍼캡 스타일 (M/T) | 2,801만원 | - | 21만원~ | LPG |
| 덤프4WD 일체형 적재함 장축 슈퍼캡 스마트 (M/T) | 2,858만원 | - | 22만원~ | LPG |